[金融监管绝不能松懈][力争今年开通深港通][去年降息降准不是量化宽松][发展多层次资本市场][地方养老金发放如有困难中央会补助]
[通过债转股降企业杠杆率][“去产能”要避免出现下岗潮 ][将逐步放开美方对中国投资准入门槛][谈“新经济”:小微企可大有作为]
中国银行国际金融研究所副所长宗良说,经济增长不光要重视数量,更要重视质量。
安信证券首席经济学家高善文认为,从重要指标来看,2015年非常好。
北大光华管理学院教授曹凤岐表示,去年构调整有进展,尤其是服务业、消费领域。
人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示,要修订证券法,然后才好落实注册制。
年份 | GDP | CPI | 广义货币 | 失业率 |
---|---|---|---|---|
2016 | 6.5%~7% | 3%左右 | 13% | 4.5%以内 |
2015 | 7%左右 | 3%左右 | 12%左右 | 4.5%以内 |
2014 | 7.5% | 3.5% | 13% | 4.6%以内 |
年份 | 两会日期 | 2月股市 | 两会间股市 | 3月股市 | 报告关键词 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.3-3.15 | 3.11% | 1.66% | 13.22% | 内联外通、增长动能、积极财政、农业现代化、一带一路、简政放权、新型城镇化、对外开放 |
2014 | 3.3-3.13 | 1.14% | -1.61% | -1.12% | 全面深化改革、反腐、国家治理体系、雾霾治理、城镇化、社保体系 |
2013 | 3.3-3.17 | -0.4% | 1.98% | -4.09% | 换届、反腐、新型城镇化、楼市调控、新能源、改善民生 |
2012 | 3.3-3.14 | 6.1% | -2.9% | -6.4% | 房价合理回归、GDP目标下调、减税、改善民生、稳物价 |
2011 | 3.3-3.14 | 5% | 0.6% | 0.7% | 抑通胀、收入分配、养老保险、促进就业、三农、公租房、降低经济增速 |
2010 | 3.3-3.14 | 2.1% | -1.92% | 1.87% | 物业税、楼市、三农、食品安全、就业、消费、医改、区域振兴、产业调整振兴、新兴战略产业、文化 |
2009 | 3.3-3.13 | 4.63% | 3% | 13.94% | 农业、房地产、产业振兴、4万亿元、消费、食品安全、医改、社会保障、教育、就业、保八 |
2008 | 3.3-3.18 | -2.07% | -15.37% | -9.09% | 通胀、转变经济增长方式、创业板、印花税、次贷危机、人民币升值、大部制、奥运会、新能源、住房 |
2007 | 3.3-3.16 | 3.40% | 3.49% | 10.51% | 科学发展观、和谐社会、创新型国家、节约型社会、建设新农村、安全生产、社会保障、环境保护 |
2006 | 3.3-3.14 | 3.26% | -2.07% | -0.06% | 自主创新、科学发展观、宏观调控、建设新农村、安全生产、国企改革、社会保障、医疗体制改革、乱收费、义务教育 |
2005 | 3.3-3.14 | 9.58% | 0.47% | -9.55% | 科学发展观、宏观调控、国企改革、"一号文件"、社会保障、民工权益、"审计风暴"、关注贫困生 |
2004 | 3.3-3.14 | 5.30% | 0.44% | 3.97% | 再就业、安全生产、社会保障、台湾公投、三农问题 |
2003 | 3.3-3.18 | 0.81% | -3.44% | -0.09% | 扩大内需、三农问题、产业结构调整、西部大开发、扩大就业、社会保障 |
2002 | 3.3-3.15 | 2.21% | 7.88% | 5.59% | 扩大内需、农业、经济体制改革、入世、完善社会保障体系、可持续发展战略 |
2001 | 3.3-3.15 | -5.15% | 1.89% | 7.84% | "十五"计划、农业、产业结构升级、西部大开发、社会保障制度、可持续发展 |
2000 | 3.3-3.15 | 11.70% | -1.84% | 4.99% | 扩大内需、减轻农民负担、教育改革、西部大开发、国企改革 |
1999 | 3.3-3.16 | -3.93% | 6.00% | 6.23% | 扩大内需、农业、国企改革、金融风险、可持续发展 |
1998 | 3.3-3.19 | -1.34% | 0.03% | 3.02% | 农业、国企改革、宏观调控 |
中国财经app
中国财经微信公众号
中国新三板APP
中国新三板微信公众号