新闻源 财富源

2024年12月23日 星期一

财经 > 产经 > 房产 > 正文

字号:  

12月70城房价数据公布:深圳环比同比均再领涨

  • 发布时间:2016-01-18 10:33:38  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:张少雷

  中国网财经1月18日讯 国家统计局今日发布了12月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。数据显示,70个大中城市中,深圳新建住宅价格环比同比再次领涨全国。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有27个,上涨的城市有39个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为3.2%,最低为下降0.9%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,上涨的城市有21个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为47.5%,最低为下降5.3%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有24个,上涨的城市有37个,持平的城市有9个。环比价格变动中,最高涨幅为3.3%,最低为下降0.5%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有34个,上涨的城市有35个,持平的城市有1个。12月份,同比价格变动中,最高涨幅为42.6%,最低为下降8.6%。

  表1:2015年12月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北京 100.4 108.3 127.4 唐山 99.8 97.4 97.5
天津 100.8 103.1 111.9 秦 皇 岛 100.0 97.0 106.5
石 家 庄 100.1 101.7 117.9 包头 100.0 96.9 103.4
太原 100.1 101.4 112.0 丹东 99.1 94.7 104.7
呼和浩特 100.1 97.5 106.2 锦州 99.7 95.0 104.0
沈阳 99.9 99.1 109.5 吉林 99.6 97.4 107.4
大连 99.9 98.2 108.2 牡 丹 江 99.8 97.9 107.9
长春 99.9 98.3 107.1 无锡 99.7 98.7 101.3
哈 尔 滨 100.2 99.5 109.2 扬州 100.4 99.0 104.9
上海 101.9 115.5 133.8 徐州 99.9 99.6 108.2
南京 100.9 106.3 117.5 温州 100.5 101.7 78.8
杭州 101.1 105.6 97.4 金华 100.4 101.4 100.3
宁波 100.3 103.4 97.9 蚌埠 99.7 95.9 98.0
合肥 100.5 101.3 112.3 安庆 99.9 99.0 102.2
福州 101.0 101.8 114.8 泉州 100.2 97.6 99.5
厦门 101.3 106.4 134.5 九江 100.3 97.5 102.4
南昌 100.6 101.6 113.7 赣州 100.4 99.4 107.3
济南 100.3 100.8 109.4 烟台 100.2 98.2 104.6
青岛 100.3 97.8 100.7 济宁 99.8 96.7 106.0
郑州 100.4 102.7 123.4 洛阳 99.8 97.4 108.4
武汉 100.7 104.3 116.0 平 顶 山 100.2 99.0 108.9
长沙 100.5 99.5 113.2 宜昌 99.6 98.4 107.7
广州 100.7 109.1 133.0 襄阳 100.0 96.0 105.1
深圳 103.2 146.8 181.2 岳阳 100.0 97.6 108.9
南宁 100.3 101.7 109.0 常德 99.4 96.7 105.1
海口 100.2 98.9 97.7 惠州 99.9 97.7 105.6
重庆 100.4 99.0 107.0 湛江 99.7 95.0 106.0
成都 100.2 100.6 108.7 韶关 100.2 97.0 102.1
贵阳 99.8 99.2 109.5 桂林 99.7 97.3 107.0
昆明 100.1 97.9 107.0 北海 100.3 98.6 105.5
西安 100.2 100.0 111.7 三亚 100.5 99.2 101.2
兰州 100.2 98.4 110.7 泸州 100.0 98.5 104.1
西宁 99.6 96.0 112.9 南充 99.7 96.3 102.5
银川 99.7 96.6 107.0 遵义 99.9 97.1 106.7
乌鲁木齐 99.8 98.0 116.7 大理 99.9 97.6 101.2

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2015年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北京 100.5 110.4 135.5 唐山 99.7 97.2 97.2
天津 100.9 103.4 113.3 秦 皇 岛 100.0 96.7 107.2
石 家 庄 100.1 101.7 118.3 包头 100.0 96.3 103.4
太原 100.1 101.5 112.5 丹东 99.1 94.7 104.7
呼和浩特 100.1 97.4 106.3 锦州 99.7 95.0 104.0
沈阳 99.9 99.1 110.0 吉林 99.6 97.3 107.6
大连 99.9 98.2 108.2 牡 丹 江 99.8 97.8 108.0
长春 99.9 98.2 107.3 无锡 99.7 98.5 101.3
哈 尔 滨 100.2 99.4 109.7 扬州 100.4 99.0 105.0
上海 102.1 118.2 140.5 徐州 99.9 99.5 108.6
南京 101.2 107.9 122.8 温州 100.5 101.8 77.6
杭州 101.2 105.8 97.3 金华 100.4 101.4 100.3
宁波 100.3 103.6 97.7 蚌埠 99.7 95.8 98.0
合肥 100.5 101.4 113.3 安庆 99.9 99.0 102.2
福州 101.0 101.8 115.0 泉州 100.2 97.5 99.5
厦门 101.3 106.5 135.4 九江 100.3 97.4 102.5
南昌 100.7 101.7 114.2 赣州 100.4 99.4 107.4
济南 100.3 100.8 109.4 烟台 100.2 98.1 104.7
青岛 100.3 97.6 100.7 济宁 99.8 96.6 106.2
郑州 100.4 102.7 124.0 洛阳 99.8 97.4 108.5
武汉 100.8 104.5 116.8 平 顶 山 100.2 99.0 109.0
长沙 100.5 99.5 113.3 宜昌 99.6 98.4 107.8
广州 100.7 109.2 133.4 襄阳 100.0 95.9 105.1
深圳 103.2 147.5 182.9 岳阳 99.9 95.8 110.2
南宁 100.3 101.7 109.2 常德 99.4 96.6 105.1
海口 100.2 98.8 97.6 惠州 99.9 97.7 105.6
重庆 100.4 99.0 107.1 湛江 99.7 95.0 106.0
成都 100.2 100.6 108.7 韶关 100.2 96.9 102.2
贵阳 99.8 99.1 110.1 桂林 99.7 97.2 107.1
昆明 100.1 97.4 107.5 北海 100.3 98.5 105.5
西安 100.2 99.9 112.7 三亚 100.5 99.2 101.2
兰州 100.2 98.4 110.9 泸州 100.0 98.5 104.1
西宁 99.6 96.0 112.9 南充 99.7 96.3 102.5
银川 99.6 96.3 107.4 遵义 99.9 96.7 107.4
乌鲁木齐 99.8 98.0 116.8 大理 99.9 97.4 101.2

  表3:2015年12月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
北京 101.7 120.8 139.4 唐山 99.9 98.4 100.1
天津 100.4 103.8 108.5 秦 皇 岛 99.7 97.3 94.7
石 家 庄 100.1 101.4 100.3 包头 99.8 97.4 95.5
太原 100.3 101.2 112.9 丹东 100.0 97.7 97.3
呼和浩特 100.0 99.8 102.8 锦州 99.6 91.4 87.9
沈阳 100.4 101.1 108.1 吉林 99.8 99.2 99.2
大连 99.5 99.5 102.4 牡 丹 江 100.0 98.5 88.7
长春 99.9 100.2 101.4 无锡 99.8 99.2 102.7
哈 尔 滨 100.1 101.0 100.6 扬州 100.0 99.9 99.7
上海 101.2 111.7 127.9 徐州 100.1 98.7 95.1
南京 100.9 106.3 110.0 温州 100.2 101.6 76.2
杭州 101.0 103.7 96.2 金华 99.9 100.5 92.6
宁波 100.7 102.8 93.0 蚌埠 99.5 96.5 99.2
合肥 100.6 103.6 108.4 安庆 99.8 98.1 94.9
福州 100.5 102.3 102.0 泉州 99.9 99.1 94.2
厦门 101.1 103.8 116.1 九江 100.2 101.7 102.2
南昌 100.3 102.5 105.4 赣州 100.4 100.3 95.5
济南 100.3 101.3 102.4 烟台 99.9 98.1 96.7
青岛 100.1 99.7 97.9 济宁 100.1 98.1 102.0
郑州 100.7 102.7 114.9 洛阳 99.9 98.1 106.8
武汉 100.7 103.8 110.5 平 顶 山 99.9 98.2 105.2
长沙 100.2 100.7 105.6 宜昌 100.2 100.4 104.4
广州 101.0 111.7 130.7 襄阳 100.0 99.2 109.2
深圳 103.3 142.6 174.5 岳阳 100.0 98.6 109.3
南宁 100.1 104.2 106.2 常德 100.3 99.5 110.5
海口 100.0 96.2 87.1 惠州 100.4 99.1 105.7
重庆 100.1 100.6 101.2 湛江 99.9 95.7 102.3
成都 99.7 99.3 99.3 韶关 99.6 100.3 102.9
贵阳 100.1 100.3 116.8 桂林 99.8 96.4 97.4
昆明 100.2 98.9 108.2 北海 100.2 102.2 103.9
西安 99.5 94.8 95.2 三亚 100.0 100.7 94.5
兰州 99.9 99.2 96.8 泸州 100.1 102.8 104.3
西宁 99.9 100.5 110.3 南充 100.1 100.0 101.6
银川 99.9 97.9 105.3 遵义 99.9 97.2 107.0
乌鲁木齐 100.1 102.9 114.3 大理 100.0 96.1 95.7

  表4:2015年12月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 去年同月
=100
2010年 上月=100 去年同月=100 2010年 上月 去年同月=100 2010年
北京 97.0 97.9 118.4 101.6 113.2 136.7 101.8 117.0 147.2
天津 100.8 104.3 117.2 101.0 102.8 112.0 100.9 103.5 111.7
石 家 庄 100.3 101.6 118.2 100.1 101.7 119.0 99.9 102.0 116.7
太原 100.1 102.7 115.3 100.2 102.1 115.2 99.9 100.2 108.4
呼和浩特 99.7 96.7 107.9 100.4 98.1 105.8 100.0 96.8 106.0
沈阳 99.9 99.0 112.4 99.9 99.7 109.7 100.1 98.1 105.2
大连 100.1 99.1 109.7 99.8 98.4 109.0 99.9 96.2 104.6
长春 100.3 98.7 114.0 99.8 98.6 107.7 99.9 97.1 99.1
哈 尔 滨 99.7 98.7 110.8 100.3 100.0 110.1 100.6 99.5 107.4
上海 102.2 118.0 146.3 101.8 119.1 141.1 102.3 117.7 137.2
南京 101.5 108.4 123.1 101.2 108.3 123.6 100.9 106.8 121.1
杭州 101.0 106.4 97.5 101.3 105.1 96.6 101.2 105.8 97.5
宁波 100.4 104.2 97.1 100.4 104.2 97.4 100.1 103.0 98.2
合肥 100.6 101.5 116.6 100.6 101.2 112.7 100.4 102.0 108.1
福州 101.2 103.2 116.0 100.7 100.3 115.2 101.2 102.7 114.4
厦门 101.4 107.6 141.5 101.4 106.3 136.9 101.1 106.0 129.9
南昌 101.0 103.6 116.8 100.8 102.1 116.2 100.2 99.9 109.3
济南 100.0 101.3 114.2 100.2 101.5 109.8 100.5 99.5 106.9
青岛 100.0 98.4 101.9 100.5 99.0 104.2 100.1 94.0 92.8
郑州 100.4 103.2 127.2 100.3 103.1 123.0 100.5 101.6 120.9
武汉 100.6 103.7 117.8 100.8 104.6 117.2 101.0 105.2 114.5
长沙 100.2 99.0 115.8 100.6 99.4 113.7 100.5 100.1 110.7
广州 100.8 109.2 134.3 100.6 109.4 136.7 100.7 108.9 129.4
深圳 103.0 145.8 185.4 103.4 148.2 180.1 103.3 149.0 181.6
南宁 100.3 101.9 110.5 100.4 102.3 109.8 100.1 99.8 105.5
海口 100.1 98.6 100.2 100.1 98.7 98.6 100.4 99.1 95.0
重庆 100.3 98.7 109.8 100.5 99.3 105.6 100.6 99.1 105.5
成都 100.2 100.1 108.0 100.1 100.8 110.9 100.5 101.4 106.8
贵阳 100.3 98.2 110.8 99.6 99.4 110.4 99.8 98.8 108.8
昆明 100.1 98.7 112.3 100.0 96.5 106.1 100.2 97.0 103.6
西安 100.3 100.2 115.6 100.1 99.9 111.8 100.1 99.5 110.0
兰州 100.7 99.5 113.0 100.0 98.1 110.0 100.2 98.0 110.9
西宁 99.6 95.6 112.4 99.4 95.8 113.3 100.2 96.7 111.7
银川 99.5 95.8 109.9 99.9 96.8 105.9 99.3 96.0 107.0
乌鲁木齐 99.6 97.0 116.9 100.1 99.1 119.9 99.6 97.1 109.7
唐山 100.0 98.9 100.7 99.6 96.7 96.7 99.8 96.4 94.3
秦 皇 岛 99.8 97.2 109.6 100.3 96.6 106.2 99.5 95.4 103.4
包头 100.0 96.3 104.5 99.9 96.1 103.9 100.4 97.1 98.9
丹东 98.7 93.8 105.8 99.4 95.3 105.0 99.0 94.9 100.6
锦州 99.8 92.5 101.7 99.6 97.7 107.8 99.7 96.9 102.1
吉林 99.8 97.4 108.9 99.4 97.3 106.7 99.7 97.0 108.5
牡 丹 江 99.8 97.6 107.4 99.9 98.8 110.0 99.1 96.6 106.7
无锡 99.9 99.1 103.9 99.5 99.0 102.5 99.7 97.5 98.1
扬州 100.7 100.3 107.3 100.3 98.6 105.0 100.5 99.6 104.2
徐州 99.5 98.9 106.1 99.8 99.6 109.5 100.8 100.1 107.1
温州 100.2 101.6 79.7 100.5 102.3 80.2 100.6 101.8 76.6
金华 100.4 100.8 106.6 100.3 101.2 102.9 100.6 101.8 96.7
蚌埠 99.6 95.7 101.3 99.8 95.8 96.8 99.4 95.5 98.4
安庆 99.9 99.8 105.9 99.8 98.7 101.6 100.2 99.5 102.5
泉州 100.6 97.2 100.4 100.2 97.3 100.9 99.8 98.1 96.6
九江 100.5 96.8 102.0 100.3 97.7 103.9 99.9 97.4 98.8
赣州 100.8 99.9 108.0 100.4 99.4 107.8 100.0 99.0 106.3
烟台 100.1 98.2 105.3 100.3 98.6 106.4 100.0 96.5 98.2
济宁 99.5 95.8 107.2 99.9 97.4 108.1 99.7 95.3 100.8
洛阳 99.6 98.9 116.9 99.8 96.6 105.1 99.9 97.0 106.5
平 顶 山 100.1 98.2 110.2 100.1 98.9 111.5 100.4 100.5 103.8
宜昌 99.7 98.5 108.4 99.6 98.4 108.2 99.5 98.3 105.4
襄阳 99.8 97.0 108.6 100.1 96.1 106.2 100.1 94.3 99.0
岳阳 100.3 95.6 111.2 99.9 96.4 113.2 99.4 95.8 107.6
常德 99.4 95.6 109.3 99.4 97.1 104.7 99.5 95.9 104.4
惠州 100.3 100.0 117.4 100.3 98.3 107.4 99.4 96.1 99.2
湛江 99.5 95.7 106.4 99.9 94.2 107.4 99.8 94.6 102.4
韶关 100.0 97.8 104.6 100.3 96.4 100.9 100.4 96.3 97.1
桂林 99.8 98.7 107.5 99.7 96.7 108.9 99.9 97.8 99.7
北海 100.0 98.5 105.7 100.6 99.0 106.8 100.8 97.1 99.7
三亚 100.3 100.1 104.9 101.0 98.8 99.3 100.1 98.2 97.1
泸州 99.5 96.4 101.5 100.3 99.4 105.4 99.4 96.1 100.8
南充 99.9 96.8 100.8 99.7 96.5 103.9 99.4 94.6 99.8
遵义 100.3 97.5 109.4 99.9 96.5 107.2 99.5 96.6 105.6
大理 100.0 97.8 100.9 99.8 97.8 100.9 99.9 96.3 101.8

  表5:2015年12月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 去年同月 2010年 上月=100 去年同月 2010年 上月 去年同月 2010年
北京 101.8 120.8 141.6 101.6 120.7 138.2 101.7 121.0 135.4
天津 100.3 104.3 112.6 100.6 103.0 108.3 100.2 103.4 98.9
石 家 庄 100.1 101.5 100.5 100.1 101.2 101.2 100.7 101.1 93.2
太原 100.0 100.6 114.5 100.5 101.7 112.1 100.6 101.8 110.1
呼和浩特 100.0 99.9 103.7 100.0 99.9 103.4 100.3 99.3 99.2
沈阳 100.3 101.2 109.2 100.5 100.8 107.5 100.4 100.8 102.1
大连 99.5 99.5 102.8 99.6 99.9 101.3 99.5 98.8 102.9
长春 100.0 100.8 104.2 99.9 99.7 98.7 99.8 99.4 97.6
哈 尔 滨 100.0 100.8 100.7 100.2 101.1 101.6 100.2 101.1 98.9
上海 101.2 112.6 131.6 101.4 110.9 127.4 101.0 111.2 119.7
南京 100.9 105.2 109.2 100.9 108.2 109.6 100.8 105.1 111.6
杭州 100.8 103.9 99.1 101.4 103.4 96.3 101.1 103.4 85.1
宁波 100.7 102.6 93.1 100.8 103.3 93.4 100.4 103.1 91.9
合肥 100.7 103.3 111.7 100.7 103.3 107.3 100.1 105.7 107.7
福州 100.4 102.7 103.8 100.4 102.0 103.9 100.6 102.2 100.4
厦门 101.2 104.3 119.4 101.0 103.8 117.7 101.1 102.9 109.4
南昌 100.1 101.6 108.5 100.2 103.4 102.0 101.0 103.0 104.4
济南 100.2 101.6 100.6 100.6 101.0 103.6 100.3 100.8 105.8
青岛 100.1 99.9 100.3 100.1 99.7 96.6 100.0 99.3 95.9
郑州 100.7 103.2 117.9 100.5 102.6 114.4 100.7 102.1 111.1
武汉 100.7 103.7 110.6 100.7 103.8 111.3 100.8 103.8 107.6
长沙 100.3 100.5 104.8 100.2 100.7 106.1 100.1 100.7 105.7
广州 101.2 111.9 134.5 100.6 110.3 127.8 101.2 112.6 126.5
深圳 104.3 144.7 182.6 102.6 140.3 174.2 102.1 140.6 154.5
南宁 99.8 103.3 105.8 100.0 103.6 107.4 100.8 107.2 104.4
海口 100.1 95.5 86.9 100.1 96.3 88.2 100.0 96.1 84.9
重庆 99.8 100.3 98.9 100.4 101.1 103.2 100.1 100.1 102.9
成都 99.9 99.6 100.4 99.6 99.0 97.7 99.6 99.2 99.6
贵阳 100.1 100.2 117.7 100.0 100.5 114.5 100.1 100.2 116.7
昆明 100.0 98.7 109.1 100.4 99.3 108.4 100.2 98.6 106.7
西安 99.6 96.7 98.3 99.5 93.3 92.7 99.6 95.5 96.9
兰州 100.3 99.0 95.8 99.7 99.3 97.0 99.6 99.2 98.1
西宁 99.9 100.6 111.8 99.9 100.5 109.0 100.1 99.9 106.2
银川 99.9 97.7 105.0 99.9 98.0 105.7 100.0 98.1 105.4
乌鲁木齐 100.2 102.4 116.6 100.1 103.5 113.7 100.0 102.2 106.9
唐山 99.9 98.4 100.7 100.1 98.4 98.1 100.5 98.4 96.4
秦 皇 岛 99.7 97.5 96.2 99.7 96.9 92.2 100.0 97.0 93.8
包头 99.9 97.3 95.7 99.8 97.3 96.6 100.0 97.9 89.9
丹东 99.6 96.9 98.4 100.5 99.1 97.4 99.5 95.1 91.2
锦州 99.6 91.7 87.0 99.5 91.1 89.1 99.2 89.8 90.9
吉林 99.8 99.4 101.2 99.8 99.6 99.9 99.7 97.7 92.3
牡 丹 江 99.9 98.5 88.8 100.3 98.7 89.7 99.5 97.0 85.1
无锡 99.8 98.9 102.2 99.9 99.4 102.9 99.8 99.5 103.4
扬州 99.9 100.0 100.5 100.0 99.9 99.2 100.1 99.1 97.2
徐州 100.1 99.2 95.9 100.1 98.5 94.5 100.2 98.5 95.8
温州 100.5 103.0 79.9 100.1 102.1 76.7 100.1 99.6 72.3
金华 100.2 101.8 95.7 99.7 100.1 93.3 99.8 99.1 85.6
蚌埠 99.5 96.2 99.4 99.5 97.0 99.0 99.3 97.1 98.6
安庆 99.8 98.0 94.8 99.9 99.3 96.1 99.8 98.4 95.1
泉州 99.9 99.4 93.2 99.9 98.8 95.1 99.6 99.2 94.4
九江 100.1 102.5 103.9 100.4 101.3 100.5 99.6 96.8 96.3
赣州 100.2 100.5 95.3 100.5 100.5 97.0 100.3 99.8 93.0
烟台 99.9 98.5 98.6 99.9 98.1 99.0 99.8 97.4 91.8
济宁 99.8 98.6 105.3 100.5 97.9 100.8 99.7 97.7 97.1
洛阳 100.0 99.5 109.7 99.8 97.6 105.5 99.6 97.0 104.7
平 顶 山 99.2 98.3 110.2 100.6 97.9 102.6 100.3 99.3 94.2
宜昌 100.2 101.1 104.7 100.2 100.6 105.3 100.1 98.3 99.9
襄阳 100.6 99.4 113.2 99.9 98.7 108.9 99.9 99.6 107.1
岳阳 100.0 98.4 108.0 99.9 98.9 111.7 99.9 98.7 108.6
常德 100.2 100.0 115.2 100.3 99.6 112.2 100.1 98.9 103.1
惠州 100.5 99.2 106.6 100.3 99.0 103.8 100.3 98.5 105.0
湛江 99.7 95.5 101.6 100.0 96.1 105.7 100.0 95.5 98.9
韶关 99.6 99.8 100.5 99.5 100.5 105.6 100.0 100.6 100.1
桂林 99.8 96.5 98.0 99.9 96.5 97.6 99.5 95.6 92.2
北海 100.3 102.5 104.9 100.1 101.5 102.5 100.3 101.8 99.9
三亚 100.1 100.7 96.1 100.0 100.9 94.9 100.0 100.2 92.3
泸州 100.1 103.3 104.8 100.0 102.6 104.2 100.1 102.3 103.2
南充 100.1 99.8 102.4 100.1 100.4 101.3 100.0 99.8 98.4
遵义 99.9 97.6 106.2 99.9 96.9 108.0 99.5 97.2 105.3
大理 99.9 96.3 97.1 99.9 96.8 95.5 100.2 94.3 93.3

  附注

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  6、表格中若含“——”,表示本月无成交记录。

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅