交易型基金 更多
| 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最新净值 |
|---|---|---|---|
| 信诚深度 | 0.824 | 2.49% | 0.8160 |
| 银华金利 | 0.872 | 1.87% | 1.0100 |
| 基金同盛 | 0.909 | 1.45% | 1.0443 |
| 深F200 | 0.792 | 1.41% | 0.7888 |
| 泰达稳健 | 0.858 | 1.30% | 1.0100 |
| 基金景福 | 0.804 | 1.26% | 0.9289 |
| 基金鸿阳 | 0.572 | 1.24% | 0.6643 |
| 银华稳进 | 0.824 | 1.23% | 1.0090 |
| 国投资源 | 0.911 | 1.22% | 0.9100 |
| 鹏华300 | 0.923 | 1.21% | 0.9190 |
| 银华锐进 | 0.948 | 1.17% | 0.7670 |
| 同瑞A | 0.865 | 1.17% | 1.0100 |
| 深F120 | 0.897 | 1.13% | 0.8898 |
频道合作
010-88825341
投稿邮箱 zgcaijing@china.org.cn









