四方冷链5月6日申购指南 顶格申购需配市值19万元
- 发布时间:2016-05-05 15:18:52 来源:中国网财经 责任编辑:阎明炜
四方冷链此次发行总数为5170万股,网上发行1970万股,发行市盈率18.99倍,申购代码:732339,申购价格:10.19元,单一帐户申购上限19000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603339 | 股票简称 | 四方冷链 |
申购代码 | 732339 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.19 | 发行市盈率 | 18.99 |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.85 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.27 |
网上发行日期 | 2016-05-06 (周五) | 网下配售日期 | 2016-5-6 |
网上发行数量(股) | 19,700,000 | 网下配售数量(股) | 32,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,700,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2016-05-10 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-05-10 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-05-10(周二) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 6110740.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1909.61 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
公司主营业务为冷链装备和特种集装箱的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 罐式集装箱扩产项目 | 13309 |
2 | 冷链装备扩产项目 | 18145 |
3 | 补充流动资金项目 | 12000 |
4 | 冷链装备技术中心 | 3050 |
投资金额总计 | 46504.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6178.30 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.27% |
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.6107 | 8.2382 | 7.9164 | 6.4764 |
净资产(亿元) | 7.1583 | 6.4509 | 6.2151 | 4.9175 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 7.3737 | 3.5932 | 8.2602 | 8.0398 |
净利润(亿元) | 1.26 | 0.57 | 1.38 | 1.01 |
资本公积(万元) | 6930.27 | 6930.27 | 6930.27 | 6930.27 |
未分配利润(亿元) | 4.66 | 4.04 | 3.81 | 2.55 |
基本每股收益(元) | 0.81 | 0.36 | 0.89 | 0.64 |
稀释每股收益(元) | 0.81 | 0.36 | 0.89 | 0.64 |
每股现金流(元) | 1.11 | 0.70 | 0.79 | 1.15 |
净资产收益率(%) | 19.11 | 9.00 | 24.69 | 22.37 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅