重视分级基金投资者教育
- 发布时间:2015-10-19 06:31:21 来源:南方日报 责任编辑:罗伯特
■基金聚焦
近期随着股市回暖,分级基金又重回投资者视野,笔者近期采访了分级基金品种最多的鹏华基金,投资者教育工作被公司高度重视。鹏华基金表示,未来会继续重视分级基金的风险提示。在坚持分级基金投资者适当性原则下,近期公司营销体系对分级基金的专业解读已经进行了全员过关,力争打造分级基金的专家团队。同时,为了让普通投资者能够更深入地学习分级,鹏华基金联合专业人士出版的专著《分级基金及投资策略》一书,将于近期推出。据了解,此书将以通俗易懂的语言详细讲解分级基金发展历程、产品结构、投资策略,同时还申请专门域名方便投资者获取最新的全面的分级基金知识。
鹏华基金量化及衍生品部总经理王咏辉对笔者表示,“我们看到经过这一轮暴涨暴跌的市场行情,越来越多的投资者认识到分级基金,以及分级B份额的杠杆属性,一旦投资机会来临,投资者更多地想到的是分级B,而不是个股。我们了解到,一些原来做个股的投资者,逐渐开始使用分级基金作为投资工具。因为相比投资分级基金,做个股的投资难度更大,投资个股不仅要对行业进行判断,还要对公司经营层面的风险进行判断。而指数分级基金是投资一揽子的股票,如果看准了某个行业的投资机会,投资者可以通过进取份额获取收益机会。使用有杠杆效应的投资工具,可以更好地把握行业投资机会。”
同时,鹏华基金也借助社交媒体平台广泛传播,提示投资者关注分级B的下折风险。笔者注意到,其官方微信订阅号——鹏华基金鹏友会每天收盘后会发布《鹏华分级英雄日报》,不仅会对全市场的分级基金当天表现进行概述,还会对鹏华旗下的分级基金投资机会进行重点分析和操作注意事项的提示。
鹏华基金表示,作为在行业内第一个既有上折又有下折经验的基金公司,在投资者教育活动和风险提示中,会全面地讲解分级B的上折和下折的案例和风险,旨在普及分级基金基本知识、加强投资者教育,但是由于分级基金产品本身的交易结构较为复杂,产品设计、交易规则与普通的股票型基金有诸多不同,仍然有许多客户对分级产品相关要素、业务规则不理解,或者一知半解,或者只看到临近下折时的高杠杆可能带来的反弹收益而忽视下折的风险,导致了众多客户在分级基金下折期间仍大量买入分级基金B级份额的错误投资行为。未来,鹏华基金将进一步加强投资者教育。
晨星开放式基金周业绩排行榜(股票型)
排名
基金名称
单位净值(元)
今年以来
总回报率(%)
最近一周
总回报率(%)
1 汇添富移动互联股票 1.7710 52.54 15.68
2 国联安主题驱动混合 1.5820 11.80 15.14
3 金鹰主题优势混合 1.2560 56.22 14.60
4 鹏华中证移动互联网指数分级 1.2470 -- 13.88
5 金鹰核心资源混合 1.5030 26.73 13.78
6 天弘周期策略混合 1.4870 42.71 13.69
7 汇添富社会责任混合 1.7340 43.42 13.48
8 国富深化价值股票 1.3460 8.55 13.30
9 鹏华中证传媒指数分级 1.2870 40.64 13.19
10 天弘中证计算机指数A 0.9194 -- 12.89
11 天弘中证计算机指数C 0.9187 -- 12.89
12 国联安优选行业混合 1.7320 54.59 12.76
13 华安生态优先混合 1.5810 27.50 12.69
14 工银创新动力股票 1.1140 16.41 12.64
15 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0341 -- 12.59
16 易方达科讯混合 1.5714 67.25 12.40
17 华富量子生命力混合 1.0576 22.58 12.31
18 天弘中证移动互联网指数 A 0.7410 -- 12.29
19 天弘中证移动互联网指数 C 0.7401 -- 12.29
20 大摩进取优选股票 1.7180 37.55 12.14
排名
基金名称
单位净值(元)
今年以来
总回报率(%)
最近一周
总回报率(%)
1 建信中证申万有色金属指数分级 1.0017 -- -0.01
2 信诚中证基建工程指数分级 0.9990 -- 0.00
3 银华中证一带一路主题指数分级 1.0020 -- 0.00
4 建信精工制造指数增强 1.0011 -- 0.01
5 华安中证高分红指数增强 - C 0.9378 -11.44 0.09
6 华安中证高分红指数增强 - A 0.9627 -9.14 0.09
7 工银瑞信新蓝筹股票 1.0160 -- 0.10
8 融通中证大农业指数分级A 1.0090 -- 0.10
9 前海开源再融资主题精选股票 0.9940 -- 0.10
10 国泰国证新能源汽车指数分级 1.0019 -- 0.12
11 前海开源中证大农业指数分级 0.9940 -- 0.30
12 前海开源优势蓝筹股票A 1.0190 -- 0.39
13 鹏华中证医药卫生指数分级 1.0060 -- 0.40
14 国泰央企改革股票 1.0070 -- 0.60
15 招商体育文化休闲股票 1.0140 -- 0.90
16 富国低碳环保混合 2.6070 123.97 1.09
17 嘉实中证医药卫生ETF 1.4639 27.84 1.17
18 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0181 -- 1.28
19 银华中证国防安全指数分级 1.0250 -- 1.38
20 中银互联网+股票 1.0160 -- 1.60
晨星开放式基金周业绩排行榜(混合型)
晨星开放式基金周业绩排行榜(混合型)
排名
基金名称
单位净值(元)
今年以来
总回报率(%)
最近一周
总回报率(%)
1 中海分红增利混合 0.9531 13.03 14.08
2 天治品质优选混合 0.9882 4.13 13.86
3 融通转型三动力灵活配置混合 1.2250 -- 13.74
4 申万菱信新经济混合 0.9094 21.53 12.97
5 华商价值共享 1.9470 19.37 12.54
6 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 0.9200 -- 12.47
7 中海合鑫灵活配置混合 0.8390 -- 12.17
8 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1570 -- 11.90
9 华商领先企业混合 1.0678 13.30 11.82
10 平安大华策略先锋混合 1.8680 35.46 11.79
11 中海蓝筹混合 1.4907 3.09 11.76
12 华富智慧城市灵活配置混合 1.3220 49.10 11.75
13 中邮趋势精选灵活配置混合 0.7650 -- 11.68
14 长信睿进灵活配置混合C 1.1110 -- 11.66
15 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合 1.2200 -- 11.62
16 长信睿进灵活配置混合A 1.1150 -- 11.61
17 益民品质升级灵活配置混合 0.7270 -- 11.50
18 中邮信息产业灵活配置混合 0.8830 -- 11.49
19 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7520 -- 11.41
20 博时互联网主题灵活配置混合 0.7490 -- 11.29
排名
基金名称
单位净值(元)
今年以来
总回报率(%)
最近一周
总回报率(%)
1 建信鑫裕回报灵活配置混合 1.0320 -- -0.77
2 易方达新享灵活配置混合C 1.0190 -- -0.29
3 广发聚康混合C 1.0500 -- -0.19
4 广发聚康混合A 1.2610 -- -0.16
5 国金鑫新灵活配置混合 1.0020 -- -0.10
6 九泰天宝灵活配置混合 1.0450 -- -0.10
7 天弘新价值灵活配置混合 1.0207 -- -0.06
8 安信鑫安得利灵活配置混合C 1.0200 -- 0.00
9 安信鑫安得利灵活配置混合A 1.0250 -- 0.00
10 博时混合 1.3020 19.39 0.00
11 博时新趋势灵活配置混合C 1.0010 -- 0.00
12 博时新趋势灵活配置混合A 1.0260 -- 0.00
13 博时新起点灵活配置混合C 0.9930 -- 0.00
14 长盛战略新兴产业灵活配置混合A 1.8010 43.39 0.00
15 华安安享灵活配置混合 1.0610 -- 0.00
16 华宝兴业新价值灵活配置混合 1.0060 -- 0.00
17 华富灵活配置混合 1.1620 13.17 0.00
18 华富永鑫灵活配置混合A 1.0140 -- 0.00
19 华润元大安鑫灵活配置混合 1.7910 49.25 0.00
20 金鹰灵活配置混合C 1.0216 -- 0.00
晨星封闭式基金周业绩排行榜
总回报率(%)
最近
一周
总回报率(%)
今年
以来
单位净值(元)
基金名称
排名
1 宝盈鸿阳封闭 1.2106 15.79 9.56
2 银河银丰封闭 1.6020 42.02 9.35
3 易方达科瑞封闭 1.4831 30.42 6.75
4 嘉实丰和价值封闭 1.2681 15.08 6.73
5 中欧精选灵活配置定期开放混合A 0.9700 -- 6.01
6 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合 1.3370 -- 5.36
7 长城久嘉封闭 1.3131 29.15 5.35
8 东方红睿阳灵活配置混合 1.3420 -- 5.34
9 东方红睿丰灵活配置混合 1.6330 51.26 5.29
10 融通通乾封闭 1.6078 12.21 3.88
11 南方永利1年定期开放债券(LOF) - C 0.9420 -2.85 3.86
12 南方永利1年定期开放债券(LOF) - A 0.9430 -2.60 3.85
13 信诚新双盈分级债券 - B 0.9850 10.91 3.47
14 方正富邦互利定期开放债券 1.1280 2.27 3.30
15 国投瑞银瑞利灵活配置混合 1.0030 -- 3.19
16 信诚添金分级债券-岁岁添金 1.3730 19.39 3.16
17 银华回报灵活配置定期开放混合 1.0350 31.39 2.99
18 国投瑞银瑞盈灵活配置混合 0.8150 -- 2.64
19 易方达裕惠回报定期开放式混合 1.5190 24.20 1.67
20 信诚年年有余定期开放债券 - A 1.2390 6.17 1.39
21 信诚年年有余定期开放债券 - B 1.2290 5.77 1.32
22 中加纯债分级债券 - B 1.2265 22.22 1.31
23 大成景祥分级债 - B 1.8370 15.17 1.27
24 长城久盈纯债分级债券B 1.2920 28.43 1.02
25 泰达宏利聚利 - B 2.1630 13.96 0.98
26 江信聚福定期开放债券 1.0883 13.36 0.96
27 鑫元半年定期开放债券 - A 0.9160 -6.38 0.88
28 诺安永鑫收益一年定期开放债券 1.0290 -2.74 0.78
29 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 1.0300 -- 0.78
30 鑫元半年定期开放债券 - C 0.9120 -6.78 0.77
31 中银产业债一年定期开放债券 1.0720 0.09 0.75
32 浦银安盛稳健增利债券(LOF) 1.0050 0.90 0.70
33 鑫元一年定期开放债 - C 0.9010 -8.75 0.67
34 中银聚利分级债券 - B 1.3700 24.66 0.66
35 南方金利定期开放债券 - A 1.0820 9.76 0.65
数据提供:晨星
截止日期:2015-10-16
- 股票名称 最新价 涨跌幅