交易型基金 更多
| 基金名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 最新净值 |
|---|---|---|---|
| 工银500A | 1.011 | 9.89% | 1.0112 |
| 融通巨潮 | 0.800 | 3.09% | 0.7500 |
| 华安S300 | 0.963 | 3.00% | 0.8760 |
| 裕祥B | 0.986 | 2.92% | 1.0520 |
| 嘉实黄金 | 0.932 | 2.87% | 0.9480 |
| 丰利B | 1.132 | 2.82% | 1.0915 |
| 聚利B | 1.073 | 2.78% | 1.0470 |
| 银华瑞吉 | 1.037 | 2.67% | 1.0180 |
| 丰泽B | 1.097 | 2.52% | 1.0790 |
| 万家利B | 1.071 | 2.39% | 1.0550 |
| 银华300 | 0.820 | 2.37% | 0.7550 |
| 浦银增B | 1.129 | 2.26% | 1.0770 |
| 增利B | 1.245 | 2.22% | 1.0770 |
频道合作
010-88825341
投稿邮箱 zgcaijing@china.org.cn









