新美星4月25日登陆深交所创业板
- 发布时间:2016-04-22 15:21:53 来源:中国网财经 责任编辑:李乔宇
【基本信息】
股票代码 | 300509 | 股票简称 | 新美星 |
申购代码 | 300509 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.22 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.17 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.64 |
网上发行日期 | 2016-04-14 (周四) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-18 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-04-18 (周一) | 上市日期 | 2016-04-25 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.0246 | 网下配售中签率(%) | |
中签结果公告日期 | 2016-04-18(周一) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | ||
网上有效申购户数(户) | 7669909 | 网下有效申购户数(户) | |
网上有效申购股数(万股) | 8120338.95 | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
液态食品包装机械的研发、生产与销售。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目 | 13100 | |
2 | 技术与服务中心建设项目 | 3000 | |
3 | 全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目 | 5700 | |
4 | 二次包装系列设备生产项目 | 4170 | |
投资金额总计 | 25970.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 470.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 98.22% |
【财务状况】
财务指标/时间 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.6619 | 8.7477 | 8.3169 | 7.6278 |
净资产(亿元) | 3.3092 | 3.1228 | 2.6281 | 2.1839 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.2111 | 4.4828 | 4.4335 | 4.2047 |
净利润(亿元) | 0.19 | 0.50 | 0.44 | 0.40 |
资本公积(万元) | 9549.07 | 9549.07 | 9549.07 | 9549.07 |
未分配利润(亿元) | 1.60 | 1.41 | 0.96 | 0.57 |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.83 | 0.74 | 0.67 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.25 | 1.09 | -0.20 | 0.73 |
净资产收益率(%) | 5.77 | 17.22 | 18.38 | 20.39 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅