新闻源 财富源

2024年04月24日 星期三

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

开放基金净值周增长前十名

  • 发布时间:2015-06-01 14:29:22  来源:今晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  简称单位净值 累计净值 增长率

  华兴可转债 2.16212.1621 13.84%

  华商主题精选 4.266 4.366 10.26%

  天治可转债A 2.177 2.177 10.01%

  天治可转债C 2.163 2.163 9.96%

  华商未来主题 1.938 1.938 8.69%

  华商新锐产业 2.267 2.287 8.21%

  信诚添金岁岁 1.768 2.058 8.20%

  鹏华国防指数 1.273 1.796 8.06%

  博时新兴成长 1.215 5.128 7.90%

  信达澳银转型 1.289 1.289 7.78%

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅