博亚精工、汇量科技等22家公司增发17.57亿获批
- 发布时间:2016-04-14 08:30:05 来源:中国网财经 责任编辑:王文举
中国网财经4月14日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,博亚精工募资额为1129万元,汇量科技募资额为6.50亿元,灵信视觉募资额为3060万元,中纸在线募资额为1500万元,宏图物流募资额为1500万元,恒泰股份募资额为400万元,瑞能股份募资额为1929万元,白虹软件募资额为6177万元,迪恩生物募资额为1279万元,西域旅游募资额为1.00亿元,中天引控募资额为4.50亿元,彩讯科技募资额为860万元,中科润金募资额为1083万元,鄂信钻石募资额为1.19亿元,福建邮通募资额为4000万元,万全物流募资额为1788万元,合成药业募资额为1.00亿元,百川导体募资额为3000万元,宝莲生物募资额为2166万元,天润融通募资额为791万元,多尔晋泽募资额为1200万元,美中双和募资额为1927万元,22家公司共计募集资金17.57亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
皆悦传媒 | 4-13 | 4000.0000 | 10.00 |
中科三耐 | 4-13 | 7800.0000 | 6.00 |
和创科技 | 4-13 | 22000.0000 | 27.15 |
行动教育 | 4-13 | 3273.9990 | 12.90-26.90 |
中广影视 | 4-13 | 32000.0000 | 4.76-5.71 |
圣兆药物 | 4-13 | 1400.0000 | 7.00 |
艺能传媒 | 4-13 | 12045.0000 | 34.00-36.50 |
皓月股份 | 4-13 | 5000.0000 | 6.88 |
迈德科技 | 4-13 | 1780.0000 | 8.90 |
博亚精工 | 4-13 | 1129.6000 | 7.06 |
美邦科技 | 4-13 | 1788.8000 | 6.88 |
经纶传媒 | 4-13 | 6507.0000 | 13.50 |
吉福新材 | 4-13 | 650.0000 | 5.00 |
吉诺股份 | 4-13 | 1867.6000 | 5.00-5.80 |
中科水生 | 4-13 | 3823.6000 | 9.68 |
金通科技 | 4-13 | 5840.0000 | 5.84 |
酒仙网 | 4-13 | 95.5400 | 47.77 |
汇量科技 | 4-13 | 65000.0000 | 59.27 |
灵信视觉 | 4-13 | 3060.0000 | 9.00 |
中纸在线 | 4-13 | 1500.0000 | 5.00 |
宏图物流 | 4-13 | 1500.0000 | 12.00-15.00 |
恒泰股份 | 4-13 | 400.0000 | 5.00 |
瑞能股份 | 4-13 | 1929.9820 | 19.00 |
白虹软件 | 4-13 | 6177.5000 | 17.50 |
迪恩生物 | 4-13 | 1279.6148 | 11.33 |
西域旅游 | 4-13 | 10000.0000 | 4.00 |
中天引控 | 4-13 | 45000.0000 | 10.00 |
彩讯科技 | 4-13 | 860.0000 | 2.15 |
中科润金 | 4-13 | 1083.2500 | 3.50 |
鄂信钻石 | 4-13 | 11900.0000 | 7.00 |
福建邮通 | 4-13 | 4000.0000 | 10.00 |
万全物流 | 4-13 | 1788.8000 | 1.60 |
合成药业 | 4-13 | 10000.0000 | 25.00 |
百川导体 | 4-13 | 3000.0000 | 12.00 |
宝莲生物 | 4-13 | 2166.4000 | 16.00 |
天润融通 | 4-13 | 791.2000 | 1.72 |
多尔晋泽 | 4-13 | 1200.0000 | 6.00 |
美中双和 | 4-13 | 1927.0000 | 29.24 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅