新闻源 财富源

2024年04月19日 星期五

财经 > 新三板 > 公司 > 正文

字号:  

易建科技、盟云移软、先临三维等38家公司增发48.05亿元获批

  • 发布时间:2016-04-06 08:30:05  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:王颖

  中国网财经4月6日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,易建科技募资额为30.00亿元,盟云移软募资额为2.40亿元,先临三维募资额为3.02亿元,桑锐电子募资额为5648万元,托球股份募资额为1005万元,金科信息募资额为726万元,智蓝生物募资额为1.20亿元,柠檬网联募资额为3000万元,国德医疗募资额为315万元,乔扬数控募资额为300万元,盛源科技募资额为1232万元,帜讯信息募资额为5400万元,聚塑科技募资额为600万元,恒福股份募资额为844万元,恒润高科募资额为4000万元,翌成创意募资额为6750万元,雷格讯募资额为3000万元,永威安防募资额为1196万元,瑞德设计募资额为6800万元,鸿盛数码募资额为2976万元,耀达股份募资额为1500万元,楚誉科技募资额为1053万元,北教传媒募资额为9730万元,安碧捷募资额为5000万元,万兴隆募资额为1.00亿元,科睿特募资额为280万元,天戏互娱募资额为3000万元,千年设计募资额为4500万元,金山环材募资额为4500万元,罗曼股份募资额为3400万元,灵通股份募资额为1040万元,海盈科技募资额为5001万元,澳冠智能募资额为500万元,金银花募资额为2475万元,强宏镁业募资额为1472万元,四维传媒募资额为1.30亿元,行健智能募资额为2500万元,三角防务募资额为1600万元,38家公司共计募集资金48.05亿元。

  以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模
(万元)
增发价
小白龙 4-5 3881.2800 4.16
易建科技 4-5 300000.0000 19.00
佳和电气 4-5 1585.5000 3.50
维和药业 4-5 10004.2800 6.36
四维传媒 4-5 5500.0000 5.50
盟云移软 4-5 24000.0000 48.00
苏变电气 4-5 1290.0000 2.00
雷腾软件 4-5 3584.0000 12.80
观堂设计 4-5 1800.0000 1.80
众鑫科技 4-5 1000.0000 5.00
雷格讯 4-5 3501.0000 11.67
德博科技 4-5 1727.2727 4.3181
吉和昌 4-5 464.0000 1.60
科列技术 4-5 10000.0000 40.00-60.00
同兴股份 4-5 3640.0000 13.00
浙江杭摩 4-5 4008.0000 6.00
易丰股份 4-5 1040.0000 1.30
骏伯网络 4-5 300.0000 1.11
开创环保 4-5 7531.6800 2.21
京博物流 4-5 6200.0000 6.50-10.00
国豪股份 4-5 3510.0000 5.00
雅捷信息 4-5 1000.0000 12.50
先临三维 4-5 30160.0000 16.00
桑锐电子 4-5 5648.0000 14.12
托球股份 4-5 1005.2000 1.40
金科信息 4-5 726.0000 3.30
智蓝生物 4-5 12000.0000 10.20-15.00
柠檬网联 4-5 3000.0003 11.25
国德医疗 4-5 315.0000 1.50
乔扬数控 4-5 300.0000 5.00
盛源科技 4-5 1232.2800 4.20
帜讯信息 4-5 5400.0000 35.00-45.00
聚塑科技 4-5 600.0000 3.00
恒福股份 4-5 844.7400 3.80
恒润高科 4-5 4000.0000 5.50-8.00
翌成创意 4-5 6750.0000 12.00
雷格讯 4-5 3000.0000 10.00
永威安防 4-5 1196.8000 11.00
瑞德设计 4-5 6800.0000 8.00
鸿盛数码 4-5 2976.0000 9.60
耀达股份 4-5 1500.0000 8.00
楚誉科技 4-5 1053.0000 2.00
北教传媒 4-5 9730.0000 13.90
安碧捷 4-5 5000.0000 10.00
万兴隆 4-5 10000.0000 3.50-4.00
科睿特 4-5 280.0000 7.00
天戏互娱 4-5 3000.0002 21.60
千年设计 4-5 4500.0000 9.00
金山环材 4-5 4500.0000 6.50
罗曼股份 4-5 3400.0000 5.50-8.50
灵通股份 4-5 1040.0000 1.60
海盈科技 4-5 5001.0000 16.67
澳冠智能 4-5 500.0000 9.00
金银花 4-5 2475.0000 75.00
强宏镁业 4-5 1472.8000 5.60
四维传媒 4-5 13000.0000 4.60-6.50
行健智能 4-5 2500.0000 33.09
三角防务 4-5 1600.0000 8.00

 

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅