远方生态、沃科合众、晓进机械等24家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2016-01-04 08:30:01 来源:中国网财经 责任编辑:罗伯特
中国网财经1月4日讯 今日共有24家企业挂牌新三板,其中,协议转做市12家。截止今日,新三板市场总挂牌数达5153家,协议转让企业4025家,做市转让企业1128家;申报及待挂牌的企业共2275家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
远方生态 835081 | 安信证券 | 资本品 |
沃科合众 835091 | 国信证券 | 物联网技术与服务 |
晓进机械 835094 | 民生证券 | 工业机械 |
红鼎豆捞 835104 | 长江证券 | 酒店、餐馆与休闲 |
三阳畜牧 835134 | 西南证券 | 食品、饮料与烟草 |
武耀股份 835178 | 天风证券 | 汽车与汽车零部件 |
日兴生物 835197 | 中山证券 | 原材料 |
蓝联科技 835202 | 国信证券 | 通信设备及服务 |
日华科技 835216 | 兴业证券 | 电子设备、仪器和元件 |
银禧光电 835220 | 东莞证券 | 家用电器 |
安奇汽车 835234 | 海通证券 | 商业和专业服务 |
网银互联 835239 | 国信证券 | 互联网软件与服务 |
创兴智能 835273 | 浙商证券 | 技术硬件与设备 |
鹏业软件 835287 | 中原证券 | 软件与服务 |
金鼎股份 835293 | 中信建投 | 原材料 |
东杨新材 835297 | 南京证券 | 原材料 |
宇球电子 835298 | 东莞证券 | 其他电子元器件 |
人为峰 835300 | 华龙证券 | 医疗保健设备与服务 |
龙的股份 835307 | 东兴证券 | 软件与服务 |
聚珖科技 835308 | 光大证券 | 电气部件与设备 |
凯成股份 835309 | 山西证券 | 医疗保健用品 |
上瑞控股 835312 | 国元证券 | 其他金融 |
国耀电子 835327 | 国信证券 | 资本品 |
日德精密 835386 | 中银国际证券 | 先进结构材料 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅