宇方工业、巨科新材、文旅科技等22家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-10-30 08:00:31 来源:中国网财经 责任编辑:张恒
中国网财经10月30日讯 今日共有22家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达3896家,协议转让企业2978家,做市转让企业918家;申报及待挂牌的企业共1928家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
宇方工业 833676 | 上海华信证券 | 资本品 |
巨科新材 833722 | 申万宏源 | 原材料 |
文旅科技 833775 | 招商证券 | 资本品 |
南京证券 833868 | 中信证券 | 证券公司 |
春宇电子 833883 | 东吴证券 | 原材料 |
三和能源 833891 | 招商证券 | 机动车零配件与设备 |
琪瑜光电 833902 | 招商证券 | 资本品 |
博盛新材 833911 | 东兴证券 | 原材料 |
坤鼎集团 833913 | 东方花旗证券 | 商业和专业服务 |
震宇科技 833934 | 中泰证券 | 原材料 |
御康医疗 833939 | 国泰君安 | 医疗保健设备与服务 |
唯思软件 833953 | 东吴证券 | 软件与服务 |
四新科技 833971 | 海通证券 | 原材料 |
太时股份 833989 | 湘财证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
迈得医疗 833990 | 国信证券 | 医疗保健设备与服务 |
流金岁月 834021 | 天风证券 | 软件与服务 |
金投金融 834023 | 国都证券 | 商业和专业服务 |
黔昌农林 834030 | 新时代证券 | 商业和专业服务 |
元道通信 834034 | 大通证券 | 软件与服务 |
世创电子 834039 | 长城证券 | 资本品 |
泰和鑫 834045 | 山西证券 | 软件与服务 |
建科股份 834049 | 中信证券 | 商业和专业服务 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅