新闻源 财富源

2024年03月28日 星期四

财经 > 新三板 > 研报 > 正文

字号:  

新三板价值排行榜总榜单Top100

  • 发布时间:2015-06-25 11:40:36  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:王文举

  新华网消息 6月24日下午,新华网和新三板智库联合举办“2015新三板价值排行榜发布会”。该榜单是国内首次对目前的2500余家新三板企业进行财务、发展前景等方面的价值分析。

  表1:新三板价值排行榜总榜单Top100企业

  

总榜排名 证券代码 证券简称 所在行业 城市 交易方式 价值创造总分 价值体现总分 价值趋势总分 总分 所处行业排名
1 831464.OC 创高安防 电子设备、仪器和元件 福州市 协议转让 31.6 25.8 24 81.4 1
2 831560.OC 盈建科 互联网软件与服务 北京市 协议转让 26.4 27.7 25.2 79.3 1
3 831850.OC 分豆教育 北京市 协议转让 24.6 26.6 27.2 78.4 2
4 831490.OC 成电光信 成都市 协议转让 28.6 23.9 25.8 78.3 3
5 832378.OC 利昂设计 建筑产品与建筑工程 广州市 协议转让 30.4 26.4 21.4 78.2 1
6 830815.OC 蓝山科技 通信设备、电脑外围设备与半导体设备 北京市 做市转让 31.4 21.9 24.8 78.1 1
7 832280.OC 创元期货 多元金融与银行保险类 苏州市 协议转让 29.2 22.8 26 78 1
7 832365.OC 开勒环境 机械 上海市 协议转让 25.6 28.6 23.8 78 1
9 430421.OC 华之邦 电气设备 上海市 协议转让 29.8 26.5 21.6 77.9 1
10 832336.OC 广顺小贷 多元金融与银行保险类 哈尔滨市 协议转让 23.4 26.8 27.4 77.6 2
11 832282.OC 智途科技 信息技术服务 扬州市 协议转让 26 26.1 25.4 77.5 1
12 430175.OC 科新生物 制药、生物科技与生命科学 上海市 协议转让 29.2 21.7 26.4 77.3 1
12 832341.OC 常荣声学 机械 南京市 协议转让 29.2 25.7 22.4 77.3 2
14 831215.OC 新天药业 贵阳市 协议转让 31.6 20.2 25.4 77.2 2
15 832079.OC 华邦股份 深圳市 协议转让 24.8 25.7 26.6 77.1 4
16 831084.OC 绿网天下 厦门市 做市转让 27 24.2 25.8 77 5
17 831961.OC 创远仪器 电气设备 上海市 做市转让 33.2 22 21.6 76.8 2
18 430261.OC 易维科技 武汉市 协议转让 27 23 26.6 76.6 2
19 430578.OC 差旅天下 商业和专业服务 长春市 做市转让 28.8 22.6 25 76.4 1
20 831681.OC 智洋电气 电气设备 淄博市 协议转让 25.8 25.9 24.2 75.9 3
21 430353.OC 百傲科技 上海市 做市转让 24.8 25 25.8 75.6 3
21 430305.OC 维珍创意 北京市 做市转让 24.2 26.2 25.2 75.6 2
23 832036.OC 康复得 武汉市 做市转让 23.4 25.3 26.8 75.5 4
23 831534.OC 艾倍科 南京市 协议转让 27 26.5 22 75.5 3
25 831575.OC 光辉互动 南京市 协议转让 25 27 23.4 75.4 3
26 430490.OC 旭龙物联 广州市 协议转让 27.4 22.7 25.2 75.3 4
26 430359.OC 同济医药 武汉市 做市转让 30 22.5 22.8 75.3 5
26 832186.OC 惠尔顿 汽车与汽车零部件 宁波市 协议转让 27.2 23.5 24.6 75.3 1
26 430629.OC 国科海博 成都市 做市转让 25.4 20.7 29.2 75.3 6
30 831532.OC 君悦科技 化工 苏州市 协议转让 28.2 24.6 22.4 75.2 1
31 831319.OC 绿蔓生物 长沙市 协议转让 28 18.3 28.8 75.1 6
32 830777.OC 金达莱 南昌市 做市转让 27.2 23.6 24.2 75 2
33 430098.OC 大津股份 化工 北京市 协议转让 26.4 27.1 21.4 74.9 2
33 832110.OC 雷特科技 珠海市 协议转让 25.4 27.3 22.2 74.9 5
35 430534.OC 天涌科技 柳州市 协议转让 27.6 22.2 25 74.8 3
35 831467.OC 世窗信息 沧州市 协议转让 26.4 21.2 27.2 74.8 7
37 831551.OC 世纪合辉 医疗保健设备与服务 北京市 协议转让 25 25.4 24.2 74.6 1
37 831607.OC 邦鑫勘测 广州市 协议转让 31.4 22.2 21 74.6 4
39 831175.OC 派诺科技 电气设备 珠海市 协议转让 29.4 21.4 23.6 74.4 4
40 831344.OC 中际联合 机械 北京市 协议转让 29.6 26.9 17.8 74.3 3
40 831839.OC 成都广达 通信设备、电脑外围设备与半导体设备 成都市 做市转让 29.8 22.9 21.6 74.3 2
40 832270.OC 骏驰科技 汽车与汽车零部件 肇庆市 协议转让 29.4 20.3 24.6 74.3 2
40 430082.OC 博雅英杰 软件 北京市 做市转让 34.8 19.1 20.4 74.3 1
44 430076.OC 国基科技 北京市 协议转让 30 18.8 25.4 74.2 4
44 430469.OC 必控科技 成都市 协议转让 26.6 23 24.6 74.2 6
44 831072.OC 瑞聚股份 福州市 协议转让 23.8 23.2 27.2 74.2 8
47 832148.OC 云媒股份 济南市 协议转让 21.6 25.3 27.2 74.1 9
48 430405.OC 星火环境 苏州市 协议转让 24.2 27.6 22.2 74 5
48 831802.OC 智华信 北京市 协议转让 26 24.2 23.8 74 10
50 831171.OC 海纳川 日常消费(食品、饮料、烟草与其他) 佛山市 做市转让 26.2 23.3 24.4 73.9 1
50 430326.OC 希文科技 电气设备 武汉市 协议转让 26.8 24.3 22.8 73.9 5
52 430074.OC 德鑫物联 北京市 做市转让 29.8 23.4 20.6 73.8 7
52 430467.OC 深圳行健 深圳市 协议转让 28 21.2 24.6 73.8 5
52 832189.OC 科瑞达 石家庄市 协议转让 26.6 23.2 24 73.8 7
55 430024.OC 金和软件 软件 北京市 协议转让 31.8 18.5 23.4 73.7 2
56 832313.OC 汉能华 机械 北京市 协议转让 25 26.2 22.4 73.6 4
56 430591.OC 明德生物 武汉市 协议转让 20.2 27.2 26.2 73.6 7
56 831804.OC 绿宝石 肇庆市 协议转让 31.8 20.6 21.2 73.6 9
59 430140.OC 新眼光 医疗保健设备与服务 上海市 做市转让 26.4 24.9 22.2 73.5 2
59 430646.OC 上海底特 汽车与汽车零部件 上海市 做市转让 27.4 23.5 22.6 73.5 3
59 832339.OC 远大宏略 北京市 协议转让 24.2 25.5 23.8 73.5 6
59 430131.OC 伟利讯 北京市 协议转让 26.6 21.5 25.4 73.5 6
59 430596.OC 新达通 电气设备 深圳市 做市转让 26.6 23.9 23 73.5 6
64 430152.OC 思创银联 北京市 做市转让 31.2 20.8 21.4 73.4 10
64 430190.OC 新瑞理想 软件 北京市 协议转让 25.6 23 24.8 73.4 3
64 831994.OC 中冀联合 电气设备 深圳市 协议转让 27.2 23.8 22.4 73.4 7
64 430017.OC 星昊医药 北京市 协议转让 28 18.4 27 73.4 8
68 430557.OC 希芳阁 建筑产品与建筑工程 郑州市 协议转让 24.4 25.1 23.8 73.3 2
68 832073.OC 吉和昌 化工 武汉市 协议转让 24 26.1 23.2 73.3 3
68 430071.OC 首都在线 北京市 做市转让 25 21.1 27.2 73.3 11
71 430582.OC 华菱西厨 金属、非金属与采矿 马鞍山市 协议转让 29.8 23 20.4 73.2 1
72 831288.OC 安美勤 成都市 协议转让 27.8 22.2 23 73 12
73 831888.OC 垦丰种业 哈尔滨市 协议转让 28.6 22.5 21.8 72.9 2
73 831181.OC 莱特九州 北京市 协议转让 29.2 19.3 24.4 72.9 7
73 831535.OC 拓斯达 机械 东莞市 协议转让 23.4 25.1 24.4 72.9 5
73 830845.OC 芯邦科技 深圳市 协议转让 26.4 23.1 23.4 72.9 11
77 831392.OC 天迈科技 软件 郑州市 做市转让 23.8 21.6 27.4 72.8 4
77 430492.OC 老来寿 济南市 协议转让 29.6 15.4 27.8 72.8 9
77 830934.OC 玻尔科技 化工 武汉市 协议转让 33 18.4 21.4 72.8 4
77 832188.OC 科安达 深圳市 协议转让 23.2 25.8 23.8 72.8 12
77 430176.OC 中教股份 零售业与消费者服务 北京市 协议转让 26.4 22.8 23.6 72.8 1
82 831208.OC 洁昊环保 上海市 做市转让 22.6 26.9 23.2 72.7 8
82 831618.OC 文广农贷 多元金融与银行保险类 镇江市 协议转让 24 25.3 23.4 72.7 3
84 832060.OC 施可瑞 机械 福州市 协议转让 28.8 23.2 20.6 72.6 6
84 832348.OC 双色港 乌鲁木齐市 协议转让 26.4 26 20.2 72.6 3
84 831880.OC 春旺环保 化工 深圳市 协议转让 25.8 24.2 22.6 72.6 5
87 831060.OC 天香苑 珠海市 做市转让 23 25.1 24.4 72.5 4
87 831405.OC 赞普科技 天津市 做市转让 30 17.9 24.6 72.5 13
89 830891.OC 轩辕网络 广州市 协议转让 30.8 17.2 24.4 72.4 14
90 430068.OC 纬纶环保 建筑产品与建筑工程 北京市 协议转让 35.4 19.9 17 72.3 3
91 831800.OC 高科中天 北京市 协议转让 29.2 20.4 22.6 72.2 13
91 430701.OC 立德股份 金属、非金属与采矿 扬州市 协议转让 24 25.2 23 72.2 2
91 832368.OC 佳创科技 机械 厦门市 协议转让 21.6 27.4 23.2 72.2 7
94 832167.OC 宝中海洋 机械 福州市 协议转让 24.8 24.2 23 72 8
94 831049.OC 赛莱拉 化工 广州市 协议转让 23.8 25 23.2 72 6
94 830793.OC 晶纯生化 化工 上海市 做市转让 25.8 25 21.2 72 6
94 430370.OC 谢裕大 黄山市 协议转让 26.2 23.4 22.4 72 5
98 430148.OC 科能腾达 北京市 做市转让 23.4 21.9 26.6 71.9 14
98 832135.OC 云宏信息 广州市 协议转让 23.8 22.3 25.8 71.9 15
98 430244.OC 颂大教育 软件 武汉市 协议转让 23.2 23.7 25 71.9 5
98 430410.OC 微纳颗粒 机械 济南市 协议转让 24.4 24.9 22.6 71.9 9
98 831622.OC 攀特电陶 昆山市 协议转让 25.2 24.1 22.6 71.9 14

  (注:数据来源于Wind数据库和新三板挂牌企业2014年年报,数据截止于2015年5月9日)来源新华网财经)

新三板 详细

涨幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 雪 莱 特 5.58 10.06%
2 新天科技 11.84 10.04%
3 紫光股份 80.14 10.01%
4 麦达数字 13.43 9.99%
5 赛为智能 18.52 9.98%

跌幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 科斯伍德 8.35 -4.35%
2 中环装备 14.12 -3.81%
3 长园集团 17.19 -3.54%
4 上海钢联 74.30 -3.19%
5 长春高新 178.38 -2.83%

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅