雪榕生物4月22日申购指南 顶格申购需配市值15万元
- 发布时间:2016-04-21 15:22:58 来源:中国网财经 责任编辑:阎明炜
雪榕生物此次发行总数为3750万股,网上发行1500万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:300511,申购价格:16.82元,单一帐户申购上限15000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300511 | 股票简称 | 雪榕生物 |
申购代码 | 300511 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.82 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 农业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.51 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.31 |
网上发行日期 | 2016-04-22 (周五) | 网下配售日期 | 2016-4-22 |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | 22,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,500,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-26 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-04-26 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-04-26(周二) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3932820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1747.92 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 食用菌良种繁育生产基地项目 | 12579.85 | |
2 | 日产40吨食用菌工厂化生产车间新建项目 | 17037.91 | |
3 | 日产90吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目 | 66021.6 | |
4 | 偿还银行贷款 | 18000 | |
投资金额总计 | 113639.36 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -50564.36 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 180.17% |
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 17.7476 | 15.6795 | 15.4866 | 14.6345 |
净资产(亿元) | 6.4299 | 5.3994 | 5.2900 | 4.3349 |
少数股东权益(万元) | 807.97 | 663.64 | 618.83 | 617.68 |
营业收入(亿元) | 10.1900 | 2.3487 | 8.8838 | 7.7303 |
净利润(亿元) | 1.25 | 0.22 | 0.97 | 0.79 |
资本公积(万元) | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 |
未分配利润(亿元) | 3.98 | 3.01 | 2.90 | 2.06 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 2.43 | 0.34 | 2.25 | 2.09 |
净资产收益率(%) | 21.41 | 4.07 | 20.09 | 19.24 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅