新闻源 财富源

2012年02月23日 星期四

理财中国 | 理财超市 | 大富翁彩票 | 经纪人平台

上证指数 2409.55 5.97(0.25%) 1054亿
  • 今开2401
  • 昨收2403
  • 最高2416
  • 最低2396
深证成指 9918.94 56.41(0.57%) 992亿
深沪300 2606.26 8.78(0.34%) 726亿
中小板指 4726.80 32.79(0.70%) 119亿

板块聚焦|数据排行|券商评级|资金流向|主力动向|基金持仓|B股|龙虎榜

排名 股票名称 涨幅 排名 股票名称 涨幅
1 N吉视 87.43% 6 佳讯飞鸿 10.02%
2 青山纸业 10.09% 7 东方国信 10.01%
3 量子高科 10.04% 8 江粉磁材 10.01%
4 昌红科技 10.03% 9 四方达 10.01%
5 国际实业 10.03% 10 重庆啤酒 10.00%
排名 股票名称 成交额 最新价 涨跌幅
1 重庆啤酒 255787万 39.05 10.00%
2 N吉视 240126万 13.12 87.43%
3 包钢稀土 189168万 49.76 3.28%
4 紫金矿业 103309万 4.71 2.84%
5 中泰化学 97972万 10.36 9.75%
排名 板块名称 涨跌幅 领涨股 涨跌幅
1 农林牧渔业 1.06% 壹桥苗业 9.99%
2 采掘业 0.98% 仁智油服 4.66%
3 批发和零售贸 0.61% 开元投资 8.14%
4 交通运输仓储 0.42% 五洲交通 3.57%
5 制造业 0.39% 青山纸业 10.09%
  • 股票名称 资金量 最新价 涨跌幅

公告速递|新股估值|公司原创|券商动态|传闻求证|创业板|大宗交易

海外财经|中国概念股|A+H公司|港股新股|期货行情|国际金价|外汇牌价

全球指数 更多

  • 指数名称 最新值 涨跌额 涨跌幅
  • 道琼斯 12938.70 -27.02 -0.21%
  • 纳斯达克 2933.17 -15.40 -0.52%
  • 标普500 1357.66 -4.55 -0.33%
  • 恒生指数 21400.44 -148.84 -0.69%
  • 日经255 9595.57 41.57 0.44%
  • 德国DAX 6843.87 -64.31 -0.93%

中国概念股 更多

  • 公司 当前价 涨跌额 涨跌幅
  • 新浪 62.52 -1.53 -2.39%
  • 搜狐 48.54 -0.39 -0.80%
  • 网易 48.28 0.02 0.04%
  • 百度 133.71 3.07 2.35%
  • 盛大 41.28 0.00 0.00%
  • 巨人网络 4.18 0.03 0.72%
  • 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
  • 沪铜1205 60400 -90 -0.15%
  • 沪铝1205 16225 -10 -0.06%
  • 橡胶1205 29225 55 0.19%
  • 燃油1205 5358 -9 -0.17%
  • 黄金1206 362 4 1.23%
  • 豆一1209 4433 -8 -0.18%

投资书架

合作机构 更多