2014年6月主要机场放行正常率统计表
- 发布时间:2014-09-15 08:35:50 来源:中国民航报 责任编辑:罗伯特
排名
机场
正常率
同比
(百分点)
排名
机场
正常率
国内主要机场放行正常率
国内主要机场平均放行正常率
62.04%
同比
(百分点)
同比
(百分点)
-17.96
1乌鲁木齐 82.12% -6.7925烟台63.18% -36.03
2西宁80.88% -13.3626南宁62.9% -23.31
3济南80.21% -14.56 27深圳62.22% -0.35
4昆明77.98% -15.08 28沈阳61.54% -28.53
5西安75.53% -11.64 29南昌60.9% -32.84
6成都75.51% -9.5830贵阳60.69% -36.15
7兰州75.4% -23.7831北京59.71% +14.34
8大连73.2% -19.0732丽江59.25% -37.84
9太原72.74% -15.4433三亚57.9% +4.01
10 重庆72.32% -25.3934虹桥57.52% -21.49
11 桂林71.65% -24.2635广州57.04% -14.04
12 哈尔滨70.85% -4.0436合肥56.33% -26.89
13 武汉68.97% +0.7637郑州56.28% -42.19
14 宜昌68.71% -21.5138珠海56.13% -31.49
15 呼和浩特 67.71% -16.339海口53.32% -13.73
16 长沙67.53% -27.9840天津52.11% -19.87
17 银川67.5% -28.4941福州51.09% -38.29
18 西双版纳65.86% -31.3442浦东48.77% -29.73
19 石家庄65.19% -25.843杭州48.46% -40.32
20 揭阳潮汕 64.71% -2644厦门48.08% -40.94
21 张家界64.27% -33.5745温州48.04% -25.47
22 包头63.53% -22.57 46宁波45.39% -43.43
23 青岛63.52% -19.5647南京34.97% -41.47
24 长春63.29% -17.5348*威海--
*威海机场从2014年5月1日开始停航施工。中国民用航空局
- 股票名称 最新价 涨跌幅