“30成长”成份股天天播报
- 发布时间:2014-08-13 05:29:39 来源:金陵晚报 责任编辑:罗伯特
行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报
(%)(元)(%)业绩(元)
电子 002635 安洁科技 0.42 35.61 42.92 0.17
300128 锦富新材 0.00 13.91 52.48 0.11
房地产600064 南京高科 -0.08 11.90 7.98 0.13
000961 中南建设 1.09 8.31 -3.25 0.16
纺织服装 002516 江苏旷达 1.75 13.35 88.65 0.12
非银金融 601688 华泰证券 -0.23 8.69 -13.19 0.14
公用事业 300190 维尔利-2.07 26.05 5.08 0.08
化工 600078 澄星股份 0.32 6.31 -35.03 0.01
300031 宝通带业 0.31 6.47 49.39 0.14
002391 长青股份 1.07 15.08 27.13 0.22
300196 长海股份 -0.70 17.02 71.12 0.22
002496 辉丰股份 2.56 14.45 9.55 0.20
机械设备 601028 玉龙股份 0.82 13.51 -1.67 0.08
行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报
(%)(元)(%)业绩(元)
计算机300339 润和软件 5.28 19.14 127.26 0.10
交通运输 600794 保税科技 -0.74 9.37 109.10 0.06
汽车 300258 精锻科技 6.68 15.96 31.42 0.16
食品饮料 600305 恒顺醋业 5.91 17.37 115.33 0.05
通信 002104 恒宝股份 0.85 13.09 95.62 0.09
600522 中天科技 0.99 14.22 84.29 0.15
休闲服务 601007 金陵饭店 5.78 10.06 49.53 0.02
医药生物 002262 恩华药业 0.21 24.01 108.85 0.15
600276 恒瑞医药 0.92 33.89 84.97 0.29
600557 康缘药业 -0.94 28.57 66.59 0.17
银行 601009 南京银行 -0.60 8.28 2.70 0.48
有色金属 002540 亚太科技 0.83 13.37 37.27 0.10
江苏30成长指数最新收盘:2931.35
累计涨幅:193.14% 昨日涨幅:1.03%
指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位
江苏30 2931.35 1.03% 193.14% 1000
上证综指 2221.60 -0.14% -7.37% 2398.37
中小板综指6997.01 0.52% 33.74% 5231.9
行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报
(%)(元)(%)业绩(元)
电气设备 600475 华光股份 1.41 12.95 -19.36 0.11
002546 新联电子 -1.50 13.80 23.32 0.14
300265 通光线缆 0.05 20.22 79.71 0.08
600406 国电南瑞 -0.27 14.61 0.82 0.08
601222 林洋电子 0.81 24.84 30.70 0.18
- 股票名称 最新价 涨跌幅