新闻源 财富源

2024年05月03日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

“金50”成份股天天播报

  • 发布时间:2014-08-13 05:29:43  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  房地产000002 万科A -0.52 9.56 -14.88 0.14

  公用事业 300070 碧水源-0.14 28.90 51.50 0.02

  000826 桑德环境 -0.82 21.74 -1.55 0.20

  600323 瀚蓝环境 1.02 12.85 16.50 0.10

  国防军工 002023 海特高新 -1.65 19.62 18.91 0.09

  化工 600486 扬农化工 0.62 22.89 52.40 0.67

  002440 闰土股份 -1.52 18.81 206.01 0.43

  002496 辉丰股份 2.56 14.45 9.55 0.20

  机械设备 002444 巨星科技 -0.68 10.17 73.68 0.09

  300159 新研股份 0.61 8.29 -6.45 0.01

  300145 南方泵业 -1.10 19.86 39.63 0.20

  600835 上海机电 1.18 17.12 7.61 0.17

  601028 玉龙股份 0.82 13.51 -1.67 0.08

  计算机300020 银江股份 -1.51 27.48 92.65 0.11

  300188 美亚柏科 1.08 21.48 91.49 0.00

  002410 广联达-1.53 27.76 203.66 0.13

  002065 东华软件 0.00 17.14 101.12 0.21

  002376 新北洋0.35 11.60 42.78 0.07

  家用电器 002508 老板电器 -2.24 30.99 101.15 0.33

  002035 华帝股份 0.56 10.73 31.96 0.15

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  建筑装饰 002081 金螳螂-1.46 14.84 -20.54 0.34

  交通运输 600270 外运发展 3.34 12.06 95.75 0.15

  农林牧渔 300119 瑞普生物 2.06 11.38 15.85 0.09

  汽车 000625 长安汽车 -0.71 13.91 183.29 0.42

  600418 江淮汽车 0.00 13.66 115.17 0.20

  000581 威孚高科 -1.46 25.00 12.60 0.42

  食品饮料 600887 伊利股份 0.08 26.66 93.40 0.53

  000895 双汇发展 -1.82 36.12 24.30 0.49

  600519 贵州茅台 -0.63 162.04 -3.39 3.56

  医药生物 600535 天士力-0.67 40.19 58.87 0.27

  600557 康缘药业 -0.94 28.57 60.02 0.17

  300244 迪安诊断 3.10 41.90 218.43 0.16

  600079 人福医药 -0.79 28.94 10.14 0.18

  002022 科华生物 0.87 25.59 73.30 0.14

  600518 康美药业 0.13 14.93 -21.30 0.27

  600587 新华医疗 -1.02 34.09 59.68 0.44

  300030 阳普医疗 -1.27 11.62 2.02 0.04

  002020 京新药业 -0.87 17.14 -0.81 0.10

  银行 600016 民生银行 -0.77 6.43 -16.26 0.45

  有色金属 300224 正海磁材 0.00 25.00 35.28 0.05

  002540 亚太科技 0.83 13.37 37.27 0.10

  “金50”成份股最新收盘:2594.50

  累计涨幅:159.45% 昨日涨幅:-0.07%

  指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位

  金陵漂亮50 2594.50 -0.07% 159.45% 1000

  上证综指 2221.60 -0.14% -33.27% 3329.14

  沪深300 2357.05 -0.35% -34.21% 3582.86

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014一季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  传媒 601098 中南传媒 0.85 14.19 7.44 0.13

  电气设备 002028 思源电气 -0.28 10.72 7.69 0.02

  600406 国电南瑞 -0.27 14.61 0.82 0.08

  300011 鼎汉技术 -0.93 13.87 17.15 0.05

  002546 新联电子 -1.50 13.80 14.24 0.14

  002441 众业达1.91 17.07 20.04 0.25

  601222 林洋电子 0.81 24.84 30.70 0.18

  电子 002273 水晶光电 0.52 19.34 7.31 0.08

  601231 环旭电子 0.38 31.80 103.42 0.16

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅