蓝色未来、法塞特酒、斯派力等35家公司增发15.85亿元获批
- 发布时间:2016-04-19 08:30:05 来源:中国网财经 责任编辑:金易子
中国网财经4月19日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,蓝色未来募资额为4.00亿元,法塞特酒募资额为4680万元,斯派力募资额为3200万元,保通食品募资额为8480万元,惠强新材募资额为5800万元,锐新昌募资额为4875万元,胄天科技募资额为6000万元,汉博商业募资额为3.00亿元,正蓝节能募资额为704万元,核心创艺募资额为1875万元,润东科技募资额为100万元,迈测科技募资额为3499万元,宝美户外募资额为1485万元,海拜科技募资额为2992万元,天智科技募资额为4949万元,工大科雅募资额为1020万元,科睿特募资额为280万元,白虹软件募资额为6177万元,大众生态募资额为850万元,帝通新材募资额为1513万元,信拓物流募资额为525万元,凯金能源募资额为2600万元,凯德石英募资额为1800万元,恒缘新材募资额为5000万元,方德股份募资额为1950万元,力港网络募资额为176万元,图敏视频募资额为5万元,山水股份募资额为500万元,起点人力募资额为4000万元,白山国旅募资额为1300万元,浩瀚股份募资额为2000万元,兆晟科技募资额为1700万元,银河长兴募资额为6075万元,中瑞新源募资额为1800万元,大运科技募资额为568万元,35家公司共计募集资金15.85亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
大树智能 | 4-18 | 8580.0000 | 11.00 |
中成新星 | 4-18 | 6300.0000 | 4.20 |
倍通股份 | 4-18 | 2400.0000 | 12.00 |
中呼科技 | 4-18 | 12000.0000 | 16.00 |
瑞明节能 | 4-18 | 9100.0000 | 5.50-6.50 |
忠信新材 | 4-18 | 3956.0000 | 2.30 |
国龙医疗 | 4-18 | 611.7500 | 6.1175 |
之江生物 | 4-18 | 15000.0000 | 44.24 |
新泰材料 | 4-18 | 2500.0000 | 1.25 |
经证投资 | 4-18 | 15450.0000 | 7.50 |
德业变频 | 4-18 | 144.0000 | 4.80 |
工大高科 | 4-18 | 1600.0000 | 8.00 |
新赛点 | 4-18 | 10000.0000 | 22.80 |
博芯科技 | 4-18 | 721.0000 | 1.03 |
维冠视界 | 4-18 | 870.0000 | 6.00 |
文胜生物 | 4-18 | 600.0000 | 4.00 |
海拜科技 | 4-18 | 2992.8000 | 1.16 |
益森科技 | 4-18 | 1170.0000 | 1.80 |
蓝色未来 | 4-18 | 40000.0000 | 10.00 |
中联环保 | 4-18 | 1750.0000 | 5.00 |
百灵天地 | 4-18 | 1260.0000 | 7.00 |
三希科技 | 4-18 | 2250.0000 | 7.5 |
紫越科技 | 4-18 | 800.0000 | 4.00 |
中岩大地 | 4-18 | 102.0000 | 3.40 |
国舜股份 | 4-18 | 1000.0000 | 10.00 |
赛浪股份 | 4-18 | 5000.0000 | 10.00 |
法塞特酒 | 4-18 | 4680.0000 | 2.60-5.20 |
斯派力 | 4-18 | 3200.0000 | 4.00 |
保通食品 | 4-18 | 8480.0000 | 5.30 |
惠强新材 | 4-18 | 5800.0000 | 5.80 |
锐新昌 | 4-18 | 4875.0000 | 7.50 |
胄天科技 | 4-18 | 6000.0000 | 20.00 |
汉博商业 | 4-18 | 30000.0000 | 16.00-20.00 |
正蓝节能 | 4-18 | 704.9000 | 2.66 |
核心创艺 | 4-18 | 1875.0000 | 1.25 |
润东科技 | 4-18 | 100.0000 | 2.00 |
迈测科技 | 4-18 | 3499.9987 | 14.853 |
宝美户外 | 4-18 | 1485.0000 | 4.50 |
海拜科技 | 4-18 | 2992.8000 | 1.16 |
天智科技 | 4-18 | 4949.3600 | 2.00 |
工大科雅 | 4-18 | 1020.0000 | 3.00 |
科睿特 | 4-18 | 280.0000 | 7.00 |
白虹软件 | 4-18 | 6177.5000 | 17.50 |
大众生态 | 4-18 | 850.0000 | 1.70 |
帝通新材 | 4-18 | 1513.9400 | 1.18 |
信拓物流 | 4-18 | 525.0000 | 3.50 |
凯金能源 | 4-18 | 2600.0000 | 10.00-13.00 |
凯德石英 | 4-18 | 1800.0000 | 3.00 |
恒缘新材 | 4-18 | 5000.0000 | 5.00-6.00 |
方德股份 | 4-18 | 1950.0000 | 10.00-13.00 |
力港网络 | 4-18 | 176.9600 | 5.60 |
图敏视频 | 4-18 | 5.6940 | 2.19 |
山水股份 | 4-18 | 500.0000 | 1.00 |
起点人力 | 4-18 | 4000.0000 | 8.00 |
白山国旅 | 4-18 | 1300.0000 | 1.00 |
浩瀚股份 | 4-18 | 2000.0000 | 4.00 |
兆晟科技 | 4-18 | 1700.0000 | 32.30 |
银河长兴 | 4-18 | 6075.0000 | 22.50 |
中瑞新源 | 4-18 | 1800.0000 | 1.80 |
大运科技 | 4-18 | 568.0000 | 6.80 |
北方园林 | 4-18 | 600.0000 | 3.00 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅