凯迪威、紫竹慧、东芯通信等31家公司增发8.84亿元获批
- 发布时间:2016-03-17 08:30:05 来源:中国网财经 责任编辑:张恒
中国网财经3月17日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,凯迪威募资额为2000万元,紫竹慧募资额为1.70亿元,东芯通信募资额为1.68亿元,科盾科技募资额为2000万元,格瑞光电募资额为440万元,中岩大地募资额为102万元,羿珩科技募资额为5000万元,中彩股份募资额为1060万元,悉知科技募资额为240万元,豪恩光电募资额为750万元,般若系统募资额为799万元,蓝天精化募资额为3345万元,欧康医药募资额为282万元,蓝联科技募资额为324万元,七彩云南募资额为2070万元,柏美迪康募资额为750万元,东鼎股份募资额为1000万元,中道糖业募资额为600万元,曼荼罗募资额为1617万元,金晓电子募资额为442万元,华创股份募资额为578万元,上达电子募资额为1000万元,环球矿产募资额为900万元,万源生态募资额为2177万元,华艺股份募资额为750万元,金科信息募资额为726万元,智蓝生物募资额为1.20亿元,万杰智能募资额为2500万元,联海通信募资额为420万元,兴艺景募资额为750万元,蓝怡科技募资额为9999万元,31家公司共计募集资金8.84亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
画龙点睛 | 3-16 | 3000.0000 | 2.00 |
中浩紫云 | 3-16 | 6000.0000 | 3.00 |
黑碳节能 | 3-16 | 7150.0000 | 11.00 |
黑碳节能 | 3-16 | 2200.0000 | 11.00 |
白茶股份 | 3-16 | 3000.0000 | 5.00 |
石金科技 | 3-16 | 2203.2000 | 12.96 |
中诚股份 | 3-16 | 1311.6000 | 1.20 |
大承医疗 | 3-16 | 6600.0000 | 18.00-22.00 |
立翔科技 | 3-16 | 689.4000 | 1.80 |
起点人力 | 3-16 | 680.0000 | 1.36 |
奥迪威 | 3-16 | 11200.0000 | 13.50-14.00 |
中美福源 | 3-16 | 3300.0000 | 15.00 |
普乐方 | 3-16 | 500.0000 | 10.00 |
手付通 | 3-16 | 1200.0000 | 12.00 |
雷蒙德 | 3-16 | 1024.0000 | 6.40 |
伏泰科技 | 3-16 | 5639.3756 | 9.15 |
有福科技 | 3-16 | 560.2400 | 2.98 |
瑞华股份 | 3-16 | 648.0000 | 3.60 |
晨光精工 | 3-16 | 352.0000 | 4.00 |
马仁奇峰 | 3-16 | 1000.0000 | 1.00 |
凯迪威 | 3-16 | 2000.0000 | 8.00-10.00 |
紫竹慧 | 3-16 | 17000.0000 | 2.94 |
奔凯安全 | 3-16 | 3000.0000 | 3.00 |
东芯通信 | 3-16 | 16800.0000 | 2.40 |
科盾科技 | 3-16 | 2000.0000 | 2.00 |
格瑞光电 | 3-16 | 440.0000 | 11.00 |
中岩大地 | 3-16 | 102.0000 | 3.40 |
羿珩科技 | 3-16 | 5000.0000 | 4.02 |
中彩股份 | 3-16 | 1060.0000 | 1.06 |
悉知科技 | 3-16 | 240.0000 | 1.20 |
豪恩光电 | 3-16 | 750.0000 | 25.00 |
般若系统 | 3-16 | 799.9987 | 38.40 |
蓝天精化 | 3-16 | 3345.3500 | 2.30 |
欧康医药 | 3-16 | 282.7200 | 1.14 |
蓝联科技 | 3-16 | 324.0000 | 4.00 |
七彩云南 | 3-16 | 2070.0000 | 6.00 |
柏美迪康 | 3-16 | 750.0000 | 5.00 |
东鼎股份 | 3-16 | 1000.0000 | 8.00 |
中道糖业 | 3-16 | 600.0000 | 3.00-6.00 |
曼荼罗 | 3-16 | 1617.8911 | 6.76 |
金晓电子 | 3-16 | 442.5000 | 7.50 |
华创股份 | 3-16 | 578.0000 | 1.70 |
上达电子 | 3-16 | 1000.0008 | 5.85 |
环球矿产 | 3-16 | 900.0000 | 1.80 |
万源生态 | 3-16 | 2177.0000 | 3.11 |
华艺股份 | 3-16 | 750.0000 | 1.50 |
金科信息 | 3-16 | 726.0000 | 3.30 |
智蓝生物 | 3-16 | 12000.0000 | 10.20-15.00 |
万杰智能 | 3-16 | 2500.0000 | 5.00 |
联海通信 | 3-16 | 420.0000 | 2.00 |
兴艺景 | 3-16 | 750.0000 | 1.50 |
蓝怡科技 | 3-16 | 9999.9900 | 21.00 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅