读者传媒等8新股12月1日申购指南 顶格申购需107.6万元(3)
- 发布时间:2015-11-30 15:34:45 来源:中国网财经 责任编辑:刘小菲
读者传媒(603999)
读者传媒此次发行总数为6000万股,网上发行2400万股,发行市盈率19.85倍,申购代码:732999,申购价格:9.77元,单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603999 | 股票简称 | 读者传媒 |
申购代码 | 732999 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.77 | 发行市盈率 | 19.85 |
市盈率参考行业 | 新闻和出版业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.56 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.86 |
网上发行日期 | 2015-12-01 (周二) | 网下配售日期 | 2015-11-30、12-1 |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 24,000 | 申购资金上限(万元) | 23.448 |
顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2015-12-04 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 2015-12-4 周五 | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 1442390.00 | 初步询价累计报价倍数 | 400.66 |
网上每中一签约(万元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 冻结资金总计(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
期刊、图书(含教材教辅及一般图书)出版物的出版和发行。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销与发行服务体系建设项目 | 3535.27 | |
2 | 数字出版项目 | 12001.51 | |
3 | 出版资源信息化管理平台建设项目 | 4605.6 | |
4 | 特色精品图书出版项目 | 4754.73 | |
5 | 刊群建设出版项目 | 25510.5 | |
投资金额总计 | 50407.61 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 8212.39 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 85.99% |
博敏电子(603936)
博敏电子此次发行总数为4185万股,网上发行1665万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:732936,申购价格:8.06元,单一帐户申购上限16000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603936 | 股票简称 | 博敏电子 |
申购代码 | 732936 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.06 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 62.56 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.37 |
网上发行日期 | 2015-12-01 (周二) | 网下配售日期 | 2015-11-30、12-1 |
网上发行数量(股) | 16,650,000 | 网下配售数量(股) | 25,200,000 |
老股转让数量(股) | 总发行数量(股) | 41,850,000 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 申购资金上限(万元) | 12.896 |
顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2015-12-04 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 2015-12-4 周五 | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 1100510.00 | 初步询价累计报价倍数 | 436.71 |
网上每中一签约(万元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 冻结资金总计(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
高精密印制电路板的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端印制电路板产业化建设项目 | 62024.42 | |
投资金额总计 | 62024.42 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -28293.32 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 183.88% |