新闻源 财富源

2024年04月19日 星期五

专题推荐

2015基金半年报

2015年基金半年报,基金整体盈利8667亿。[详细]

2015基金二季报

1845只基金二季度净赚4623亿元 较一季度增长129%。[详细]

10岁基金公司沉浮录

10岁基金公司面规模差距巨大,业绩良莠不齐。 [详细]

导语 introduction

前三季度基金业绩放榜,权益类基金业绩分化严重,固定收益类基金业绩相对稳健。截至9月30日,今年以来混合基金、股票基金、封闭式基金、债基、货币基金分别上涨15.23%、12.23%、9.53%、7.10%、2.86%,而QDII、指基分别下跌7.46%、2.31%。 [详细]

公募基金三季度巨亏6350亿元 富国基金亏损最多

在一波荡气回肠的股市巨震后,三季度基金整体亏损达6350亿元,将上半年8667.80亿元的盈利回吐四分之三。[详细]

2015年基金三季报概况一览

披露时间 2015年10月24日起
已披露基金公司数 100家
已披露基金数量 3321只
基金合计盈利 -6350亿元

三季报关注点

九月新基发行降三成

9月共发行37只新基金,同比下滑三成。[详细]

  • ·9月仅有16位公募基金经理离职

2014年共有213位基金经理离职;而截至9月份,今年就已有266位公募基金经理离职。如果将今年1~9月份每月离职公募基金经理人数走势与同期A股指数走势对比来看,不难发现,随着市场行情升温并于6月触顶,6月有55位公募基金经理离职,随后慢慢消减,在7月和8月离职的公募基金经理分别为29位和28位。9月至今离职人数回落至16人,为年内新低。[详细]

2015年三季度基金业绩表现

前三季度基金业绩出炉

今年前三季度中国基金总指数上涨7.67%,上证基金指数下跌2.66%。三季度115只主动型股基平均净值下跌25.55%,次新基金跌幅较浅;年初以来55只主动型股票基金平均净值上涨12.16%,富国城镇发展以45.20%的涨幅居首。[详细]

三季度债基走强 纯债基金领涨

债券基金三季度平均净值上涨0.8%,其中纯债基金平均净值涨幅达2.3%。[详细]

457只主动偏股基金前三季度赚16.5%

今年前三个季度,A股市场经历了一场巨震,主动偏股基金净值也坐了一趟“过山车”。在剧烈的起伏当中,多数指数出现了大幅下跌,而457只主动型偏股基金平均取得16.5%的正收益,显著战胜大盘。[详细]

偏股型基金前三季成绩放榜 首尾收益相差近150%

公募基金前三季竞跑成绩也已出炉,在经历了A股第三季度的急转直跌后,偏股型基金的收益大幅缩水,但整体还是保持正收益,其中富国低碳环保凭借119%的收益夺得前三季偏股型冠军。[详细]

基金业绩分化严重:最高涨逾120% 最惨亏超26%

基金前三季度的排名榜单新鲜出炉,富国低碳环保仍然高居榜首,有望为上海系基金公司拿下有史以来第一个偏股型基金的年度状元;而在榜尾的一端,长城中小盘成长等三只基金则是排名垫底。 [详细]

投资策略展望

短期风险不大 基金看好“红十月”

10月的第一个交易日,上证指数跳空高开,全天以2.97%的涨幅迎来开门红。对于接下来的行情,部分基金经理表示,长假期间国内外政策和市场表现均偏正面,A股市场短期风险可控,红十月可期。[详细]

公私募:利空消退 结构性行情有望延续

部分公私募基金人士认为,目前A股利空出尽,多头明显占优,大盘反弹趋势确立,下半年的投资要从务虚转变为务实,更加关注一些业绩优良、有成长性的股票。国企改革提振被普遍看好。在主题投资方面,近期一些基金业内人士颇为看好国资改革。[详细]

公私募布局四季度 试探性小幅加仓

A股市场的筑底应该会更具复杂性。而如此低迷的成交量,也意味着做空筹码的相对衰竭。不过,从历史规律来看,如果“十一”长假期间没有出现“黑天鹅”事件,那么节后资金大概率会回流,A股有望在节后迎来反弹行情。[详细]

多数基金经理认为四季度或迎来反弹机会

中欧基金、融通基金、金鹰基金等表示,四季度或迎来反弹机会。A股市场整体估值逐步进入合理区间,影响市场的不确定因素正在出现边际改善的迹象,投资者的风险偏好有望得到纠偏式修复。不少低估值蓝筹股,尤其是二三线蓝筹股投资价值显现。[详细]

2015年三季度主要类型基金业绩排名

2015年三季度股票型基金前十名 2015年三季度股票型基金后十名
  基金代码 基金名称 净值涨幅(%)   基金代码 基金名称 净值涨幅(%)
1 001651 工银瑞信新蓝筹 1.300000 1 000697 汇添富移动互联 -41.772152
2 001583 安信新常态沪港深精选 1.000000 2 540007 汇丰晋信中小盘 -38.243753
3 001482 上投摩根新兴服务 0.300000 3 000925 汇添富外延增长主题 -37.635054
4 001672 国寿安保智慧生活 0.300000 4 000893 工银瑞信创新动力 -37.583893
5 519195 万家品质生活 0.300000 5 000971 诺安新经济 -35.735080
6 001178 前海开源再融资主题精选 0.202429 6 001105 信达澳银转型创新 -35.418876
7 001528 诺安先进制造 0.100000 7 000866 华宝兴业高端制造 -34.830019
8 001626 国泰央企改革 0.000000 8 000780 鹏华医疗保健 -34.657040
9 001663 中银互联网+ 0.000000 9 001186 富国文体健康 -34.2708331
10 001162 前海开源优势蓝筹A -0.294695 10 000996 中银新动力 -34.179971
2015年三季度混合型基金前十名 2015年三季度混合型基金后十名
  基金代码 基金名称 净值涨幅(%)   基金代码 基金名称 净值涨幅(%)
1 001493 鹏华弘锐C 72.355289 1 620008 金元顺安新经济主题 -44.656319
2 001494 信诚新鑫回报 40.700000 2 000767 华富国泰民安 -44.403535
3 001465 国金鑫运 30.653266 3 470028 汇添富社会责任 -41.843393
4 001353 广发聚康A 26.021934 4 519126 浦银安盛新经济结构 -41.772824
5 001110 中欧瑾泉A 22.495274 5 519110 浦银安盛价值成长 -41.081081
6 001437 易方达瑞享I 21.300000 6 400007 东方策略成长 -39.958638
7 001355 广发聚泰A 17.969543 7 000965 汇丰晋信新动力 -39.506685
8 001571 嘉合磐石A 13.200000 8 519170 浦银安盛增长动力 -39.469178
9 001457 华商新常态 12.600000 9 730002 方正富邦红利精选 -39.034853
10 001272 兴业聚利 9.467456 10 161818 银华消费主题分级 -38.982213
2015年三季度分级基金前十名 2015年三季度分级基金后十名
  基金代码 基金名称 净值涨幅(%)   基金代码 基金名称 净值涨幅(%)
1 164509 国富恒利分级 12.342569 1 150201 招商中证证券公司B -89.101338
2 164302 新华惠鑫分级 10.839161 2 150288 中融国证钢铁B -87.913223
3 164210 天弘同利分级 10.473815 3 150224 富国证券B -86.880857
4 150162 银华永益B 9.063670 4 502002 西部利得中证500B -86.552073
5 000915 中加纯债B 8.835197 5 150262 华宝兴业中证医疗B -85.661189
6 000911 鑫元合丰分级B 8.500914 6 150316 富国中证工业4.0B -85.128806
7 000633 中银聚利B 7.844691 7 150322 富国中证煤炭B -84.644914
8 161823 银华永兴纯债 7.686993 8 150264 华宝兴业中证1000B -82.265918
9 150134 德邦企债分级B 7.226891 9 150280 鹏华中证新能源B -82.136602
10 150147 天弘同利分级B 6.807512 10 502008 易方达国企改革B -81.555899
2015年三季度债券基金前十名 2015年三季度债券基金后十名
  基金代码 基金名称 净值涨幅(%)   基金代码 基金名称 净值涨幅(%)
1 164509 国富恒利分级 12.342569 1 040023 华安可转债B -28.247651
2 164302 新华惠鑫分级 10.839161 2 040022 华安可转债A -28.167482
3 164210 天弘同利分级 10.473815 3 470059 汇添富可转债C -25.978261
4 000633 中银聚利B 7.844691 4 470058 汇添富可转债A -25.870380
5 161823 银华永兴纯债 7.686993 5 240018 华宝兴业可转债 -25.708323
6 161827 银华永益分级 6.687898 6 090017 大成可转债 -25.344828
7 160515 博时安丰18个月 6.163828 7 000068 民生加银转债优选C -25.179387
8 000998 南方双元C 5.834186 8 000067 民生加银转债优选A -25.048544
9 000246 博时月月薪 5.740433 9 000081 天治可转债增强C -24.059293
10 000997 南方双元A 5.725971 10 000080 天治可转债增强A -24.036281
2015年三季度ETF前十名 2015年三季度ETF前十名
  基金代码 基金名称 净值涨幅(%)   基金代码 基金名称 净值涨幅(%)
1 511220 海富通上证可质押城投债ETF 2.845927 1 510410 博时自然资源ETF -38.200692
2 511210 博时上证企债30ETF 2.260602 2 512070 易方达沪深300非银ETF -37.250186
3 511010 国泰上证5年期国债ETF 1.301115 3 159945 广发中证全指能源ETF -36.807205
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 1.232227 4 159930 汇添富中证能源ETF -36.726075
5 511880 银华交易货币 0.639094 5 510610 华夏上证能源ETF -36.120193
6 513100 国泰纳斯达克100ETF -0.980392 6 510170 国联安上证商品ETF -35.687264
7 159937 博时黄金ETF -1.795039 7 159939 广发中证全指信息技术ETF -34.668750
8 518800 国泰黄金ETF -2.014258 8 159918 嘉实中创400ETF -34.286010
9 159934 易方达黄金ETF -2.019885 9 510680 万家上证380ETF -34.146454
10 518880 华安黄金ETF -2.022472 10 510620 华夏上证原材料ETF -33.664580
2015年三季度QDII基金前十名 2015年三季度QDII基金后十名
  基金代码 基金名称 净值涨幅(%)   基金代码 基金名称 净值涨幅(%)
1 320017 诺安全球收益不动产 10.205761 1 118001 易方达亚洲精选 -28.844115
2 000179 广发美国房地产人民币 5.756014 2 001481 华宝兴业标普油气美元 -28.448276
3 000290 鹏华全球高收益债人民币 3.208556 3 457001 国富亚洲机会 -26.706231
4 000274 广发亚太中高收益人民币 2.890173 4 000989 嘉实全球互联网美元现汇 -26.570048
5 050030 博时亚洲票息人民币 2.837733 5 000990 嘉实全球互联网美元现钞 -26.570048
6 000103 国泰境外高收益 2.777778 6 000934 国富大中华精选 -26.206244
7 100050 富国全球债券 2.656748 7 162411 华宝兴业标普油气人民币 -24.893918
8 070031 嘉实全球房地产 1.628959 8 110032 易方达恒生H股ETF联接美元现汇 -23.695198
9 000180 广发美国房地产美元 1.628151 9 110033 易方达恒生H股ETF联接美元现钞 -23.695198
10 486002 工银瑞信全球精选 1.139601 10 510900 易方达恒生H股ETF -23.562242
出品:中国网财经中心 策划制作: 张明江 田燕 出品时间:2015年10月