新闻源 财富源

2024年11月15日 星期五

财经 > 银行 > 银行要闻 > 正文

字号:  

盘点央行历次降息对股市走势影响一览

  • 发布时间:2015-02-28 18:36:39  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:张少雷

  中国网财经2月28日讯 中国人民银行决定,自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍;其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。

  盘点历次调整利率对A股的影响:

数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳
2015年3月1日 2.75% 2.5% -0.25% 5.6% 5.35%
-0.25%
2014年11月22日 3.00% 2.75% -0.25% 6.00% 5.6%
-0.4%
2012年7月6日 3.25% 3.00% -0.25% 6.31% 6.00%
-0.31% 1.01% 2.95%
2012年6月8日 3.50% 3.25% -0.25% 6.56% 6.31% -0.25% -0.51% -0.50%
2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% -0.58% -0.26%
2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% 0.22% 1.18%
2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% -0.89% -1.53%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.07% 1.23%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
2008年10月9日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
2008年9月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
2007年9月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007年8月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
2007年7月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007年5月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
2007年3月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006年8月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006年4月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
2002年2月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40%

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅