新闻源 财富源

2024年04月27日 星期六

财经 > 证券 > 主力动向 > 正文

字号:  

险资三季报持仓曝光:新进72股 增持59股

  • 发布时间:2015-10-27 14:49:08  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:杨菲

  随着上市公司三季报逐步披露,险资三季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(10月27日),险资三季度末现身195只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,三季度末险资现身195只个股的前十大流通股东,合计持有股数为96.08亿股,市值达1058.26亿元。这195只个股中,险资新进72只个股,增持59只个股,减持45只,其余持股数量不变。其中,险资三季度新进持股数量排名前三的个股有迪马股份梅花生物人福医药,新进持有数量分别为4444.44万股、4088.41万股、3792.80万股。此外,三季度获险资增持的个股有中炬高新广汇能源华侨城A等59只个股,其中,中炬高新、广汇能源、华侨城A等30股增持股份数逾千万股。

  险资三季报增持、新进个股一览

  证券代码证券简称持股数量

  (万股)变动

  (万股)持股市值

  (万元)占流通比例

  (%)动向

  600872中炬高新 16018.96 8768.44 232435.07 20.11增持

  600565迪马股份4444.44 4444.44 47022.22 3.02新进

  600873梅花生物4088.41 4088.41 28291.80 1.32新进

  600079人福医药3792.80 3792.80 57233.40 3.68新进

  000417合肥百货3705.44 3705.44 30977.46 4.76新进

  002085万丰奥威3616.33 3616.33 105235.07 4.37新进

  600256广汇能源 12134.27 3515.40 77659.35 2.32增持

  000069华侨城A5496.16 2996.17 39077.67 1.77增持

  000559万向钱潮2963.90 2963.90 57440.38 1.29新进

  600598北 大 荒3629.02 2935.99 51967.58 2.04增持

  600674川投能源2879.07 2879.07 29769.56 0.65新进

  000037深南电A2722.02 2722.02 18781.96 8.03新进

  600683京投银泰3168.53 2652.56 26172.07 4.28增持

  000768中航飞机2296.21 2296.21 51504.02 0.93新进

  000830鲁西化工3524.31 2068.81 20828.66 2.41增持

  600987航民股份1848.84 1848.84 18432.95 2.91新进

  600125铁龙物流1613.09 1613.09 13066.05 1.24新进

  002276万马股份2200.00 1600.00 44351.92 2.63增持

  600066宇通客车2800.57 1576.25 52650.64 1.47增持

  002236大华股份2197.66 1532.66 74302.74 3.31增持

  300085银 之 杰1517.78 1517.78 46231.47 6.05新进

  000793华闻传媒5008.55 1466.14 48232.32 2.99增持

  600858银座股份1455.22 1455.22 12267.47 2.81新进

  000848承德露露2230.82 1430.84 28019.15 2.96增持

  002327富 安 娜1617.32 1319.94 14798.45 3.69增持

  002340格 林 美1300.97 1300.97 13452.03 1.11新进

  000543皖能电力1179.99 1179.99 14513.89 1.15新进

  002241歌尔声学5203.21 1157.93 123055.81 4.24增持

  000401冀东水泥1040.28 1040.28 8842.40 0.77新进

  002271东方雨虹1026.97 1026.97 18126.02 1.82新进

  300159新研股份999.99 999.99 14809.92 1.74新进

  300088长信科技986.67 986.67 8179.47 1.01新进

  000919金陵药业1478.68 944.66 19548.13 2.94增持

  300234开尔新材833.21 833.21 12689.82 6.18新进

  002398建研集团1671.27 762.74 22512.04 6.61增持

  002157正邦科技1425.35 702.63 20966.94 3.69增持

  601288农业银行 119575.70 700.00 362314.37 0.41增持

  002391长青股份1055.68 698.21 13586.57 4.95增持

  600566济川药业1391.74 633.62 32845.15 8.16增持

  600382广东明珠1351.91 620.36 13951.76 3.96增持

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅