新闻源 财富源

2024年12月25日 星期三

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

次新股拉升 美尚生态涨9.06%

  • 发布时间:2016-03-30 13:55:30  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

   次新股拉升,美尚生态涨9.06%、安记食品涨8.11%、桃李面包涨3.03%、博敏电子涨2.82%。

新股 详细

涨幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱动力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明阳电路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 华夏航空 37.65 -4.00%
3 润建通信 56.00 -3.16%
4 倍加洁 51.19 -2.88%
5 奥飞数据 75.28 -2.87%

次新股 详细

涨幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 傲农生物 19.98 10.02%
2 川恒股份 26.02 10.02%
3 惠威科技 31.19 10.02%
4 美格智能 35.04 10.02%
5 正海生物 45.16 10.01%

跌幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 英科医疗 68.08 -6.42%
2 永安行 64.05 -4.36%
3 盈趣科技 81.13 -4.21%
4 新天药业 48.48 -3.62%
5 三超新材 86.27 -3.49%

美尚生态(300495) 详细

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅