新闻源 财富源

2024年05月03日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

十四只新股今日上市

  • 发布时间:2015-02-17 10:31:46  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  股票代码 股票简称 发行总数 网上发行 发行价发行市盈率中签率冻结资金

  (万股) (万股) (元)(倍)(%) (亿元)

  603939 益丰药房 4000 3600 19.47 22.93 0.9233 759

  603898 好莱客2450 2205 19.57 19 0.9067 476

  603618 杭电股份 5335 4802 11.65 22.84 1.1181 500

  603222 济民制药 4000 3600 7.36 22.96 0.5392 491

  300427 红相电力 2217 1995 10.46 18.34 0.9551 219

  300426 唐德影视 2000 1800 22.83 22.96 0.5147 798

  300423 鲁亿通2200 1980 10.3 22.89 0.9039 226

  300422 博世科1550 1395 10 22.97 0.579 241

  300421 力星股份 2800 2520 9.13 22.83 0.889 259

  300420 五洋科技 2000 1800 8.27 22.59 0.6833 218

  300394 天孚通信 1859 1372 21.41 18.78 0.6138 478

  002745 木林森4450 4005 21.5 22.5 1.1371 757

  002743 富煌钢构 3034 2731 7.22 22.91 0.7721 255

  002742 三圣特材 2400 2160 20.37 19.59 1.0508 419

新股 详细

涨幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱动力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明阳电路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名称 最新价 涨跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 华夏航空 37.65 -4.00%
3 润建通信 56.00 -3.16%
4 倍加洁 51.19 -2.88%
5 奥飞数据 75.28 -2.87%

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅