近两年广州二手住宅价格概况(按价格涨幅)
- 发布时间:2015-01-23 14:32:36 来源:羊城晚报 责任编辑:罗伯特
区域成交套数(套)成交面积(万平方米)2014年均价(元/平方米)2013年均价(元/平方米)涨跌幅
增城5904 67.59 5826 4353 33.8%
萝岗5134.6410110 7930 27.5%
花都5648 58.14 6407 5133 24.8%
番禺8396 83.31 10387 8402 23.6%
南沙1323 15.34 5392 4404 22.4%
从化2736 26.04 4865 4125 17.9%
荔湾4182 24.75 12693 11743 8%
海珠7799 49.43 15674 14894 5.2%
天河7155 59.15 18155 17552 3.4%
越秀6541 41.87 15867 16262 -2.4%
白云6398 49.75 11597 12079 -3.9%
黄埔8445.569865 10417 -5.4%
(来源:广州市国土房管局 整理/陈玉霞 制图/伍岩龙)
- 股票名称 最新价 涨跌幅