六只新股今日上市交易
- 发布时间:2014-12-03 05:34:33 来源:金陵晚报 责任编辑:罗伯特
股票代码 股票简称 发行总数 网上发行 发行价发行市盈率(倍) 中签率冻结资金
(万股) (万股) (元)(%) (亿元)
300408 三环集团 4600 4140 29.39 22.61 1.23 988
603518 维格娜丝 3700 3330 20.02 22.3 0.64 1041
300409 道氏技术 1625 1463 17.3 20.35 0.45 565
300407 凯发电气 1700 1530 22.34 22.8 0.49 699
002735 王子新材 2000 1800 9.23 22.51 0.33 508
002733 雄韬股份 3400 3060 13.16 22.31 0.5 811
- 股票名称 最新价 涨跌幅