新闻源 财富源

2024年12月16日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

“30成长”成份股天天播报

  • 发布时间:2014-09-24 04:53:50  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  江苏30成长指数最新收盘:3261.51

  累计涨幅:226.15% 昨日涨幅:1.17%

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014中报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  电气设备 600475 华光股份 0.21 14.07 -12.39 0.21

  002546 新联电子 -0.55 14.37 28.41 0.25

  300265 通光线缆 1.41 23.77 111.26 0.11

  600406 国电南瑞 1.80 16.39 13.11 0.23

  601222 林洋电子 0.00 26.79 40.96 0.38

  电子 002635 安洁科技 0.79 34.53 38.59 0.34

  300128 锦富新材 3.46 16.44 80.86 0.18

  指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位

  江苏30 3261.51 1.17% 226.15% 1000

  上证综指 2309.72 0.87% -3.70% 2398.37

  中小板综指7636.89 1.36% 45.97% 5231.9

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014中报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  房地产600064 南京高科 3.08 12.71 15.33 0.51

  000961 中南建设 3.53 9.10 5.95 0.44

  纺织服装 002516 江苏旷达 1.43 17.71 150.26 0.34

  非银金融 601688 华泰证券 1.64 8.68 -13.29 0.26

  公用事业 300190 维尔利1.22 28.31 14.20 0.16

  化工 600078 澄星股份 0.00 7.03 -27.62 0.03

  300031 宝通带业 2.19 8.85 104.35 0.13

  002391 长青股份 0.06 16.15 36.15 0.38

  300196 长海股份 3.46 17.94 80.37 0.33

  002496 辉丰股份 1.56 15.60 18.27 0.34

  机械设备 601028 玉龙股份 0.79 15.39 12.01 0.17

  计算机300339 润和软件 2.18 23.46 178.56 0.13

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014中报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  交通运输 600794 保税科技 -1.10 11.66 160.21 0.19

  汽车 300258 精锻科技 -0.41 16.83 38.58 0.35

  食品饮料 600305 恒顺醋业 1.66 16.55 105.17 0.12

  通信 002104 恒宝股份 -0.89 14.42 115.50 0.23

  600522 中天科技 1.12 15.37 99.19 0.52

  休闲服务 601007 金陵饭店 3.16 9.80 45.67 0.05

  医药生物 002262 恩华药业 -1.06 26.22 128.07 0.31

  600276 恒瑞医药 2.53 37.76 106.09 0.51

  600557 康缘药业 1.24 27.75 61.81 0.32

  银行 601009 南京银行 0.36 8.43 4.56 0.97

  有色金属 002540 亚太科技 0.13 15.22 56.26 0.23

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅