新闻源 财富源

2024年03月29日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

“金50”成份股天天播报

  • 发布时间:2014-09-24 04:53:51  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014中报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  房地产000002 万科A 1.19 9.33 -16.93 0.44

  公用事业 300070 碧水源-0.49 30.75 61.20 0.13

  000826 桑德环境 0.00 24.78 12.22 0.37

  600323 瀚蓝环境 1.15 13.17 19.40 0.24

  国防军工 002023 海特高新 2.18 23.90 44.85 0.21

  化工 600486 扬农化工 0.72 22.51 49.87 0.96

  002440 闰土股份 -3.33 19.42 215.94 0.87

  002496 辉丰股份 1.56 15.60 18.27 0.34

  机械设备 002444 巨星科技 1.46 13.19 125.25 0.22

  300159 新研股份 4.97 9.72 9.69 0.04

  300145 南方泵业 0.70 20.24 42.30 0.31

  600835 上海机电 1.72 18.37 15.47 0.45

  601028 玉龙股份 0.79 15.39 12.01 0.17

  计算机300020 银江股份 0.86 28.12 97.14 0.33

  300188 美亚柏科 2.92 32.77 192.13 0.08

  002410 广联达0.71 28.53 212.08 0.35

  002065 东华软件 0.00 17.14 101.12 0.24

  002376 新北洋2.01 12.68 56.07 0.43

  家用电器 002508 老板电器 0.99 29.61 92.20 0.68

  002035 华帝股份 1.16 11.31 39.09 0.34

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014中报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  建筑装饰 002081 金螳螂1.32 18.48 -1.06 0.46

  交通运输 600270 外运发展 2.37 15.14 145.74 0.22

  农林牧渔 300119 瑞普生物 0.94 10.77 9.64 0.08

  汽车 000625 长安汽车 0.77 13.08 166.38 0.78

  600418 江淮汽车 0.66 12.24 92.80 0.36

  000581 威孚高科 0.95 25.43 14.53 0.82

  食品饮料 600887 伊利股份 1.38 25.73 86.65 1.12

  000895 双汇发展 0.51 33.42 15.01 1.00

  600519 贵州茅台 0.34 157.48 -6.11 6.33

  医药生物 600535 天士力1.39 40.20 58.91 0.72

  600557 康缘药业 1.24 27.75 55.43 0.32

  300244 迪安诊断 0.12 41.72 217.07 0.30

  600079 人福医药 -0.03 28.89 9.95 0.43

  002022 科华生物 1.59 27.43 85.76 0.32

  600518 康美药业 0.45 15.52 -18.18 0.47

  600587 新华医疗 -0.55 34.40 61.13 0.79

  300030 阳普医疗 0.77 13.16 15.54 0.06

  002020 京新药业 -0.73 20.47 18.46 0.21

  银行 600016 民生银行 0.32 6.20 -19.25 0.75

  有色金属 300224 正海磁材 0.00 25.00 35.28 0.20

  002540 亚太科技 0.13 15.22 56.26 0.23

  “金50”成份股最新收盘:2800.19

  累计涨幅:180.02% 昨日涨幅:1.01%

  指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位

  金陵漂亮50 2800.19 1.01% 180.02% 1000

  上证综指 2309.72 0.87% -30.62% 3329.14

  沪深300 2399.46 0.86% -33.03% 3582.86

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014中报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  传媒 601098 中南传媒 1.60 15.20 15.09 0.36

  电气设备 002028 思源电气 0.98 11.28 13.31 0.22

  600406 国电南瑞 1.80 16.39 13.11 0.23

  300011 鼎汉技术 0.32 15.89 34.21 0.07

  002546 新联电子 -0.55 14.37 18.96 0.25

  002441 众业达10.01 23.84 67.65 0.52

  601222 林洋电子 0.00 26.79 40.96 0.38

  电子 002273 水晶光电 0.52 21.34 18.40 0.21

  601231 环旭电子 0.58 31.37 100.67 0.34

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅