8只新股今日申购
- 发布时间:2014-09-24 04:53:50 来源:金陵晚报 责任编辑:罗伯特
股票 股票 申购 发行总数 网上发行 申购上限 发行价格 发行 申购金额 申购 中签号
代码 简称 代码 (万股) (万股) (万股) (元) 市盈率(万元) 日期 公布
603456 九洲药业 732456 5196 1596 1.5 15.43 22.36 23.145 09-24 周三 9月29日
603169 兰石重装 732169 10000 4000 4 1.68 21.73 6.72 09-24 周三 9月29日
603018 设计股份 732018 2600 1040 1 32.26 22.88 32.26 09-24 周三 9月29日
603010 万盛股份 732010 2500 1000 1 11.70 22.76 11.7 09-24 周三 9月29日
300401 花园生物 300401 2270 900 0.9 7.01 21.1 6.309 09-24 周三 9月29日
300399 京天利300399 2000 800 0.8 11.19 20.35 8.952 09-24 周三 9月29日
300398 飞凯材料 300398 2000 800 0.8 18.15 22.84 14.52 09-24 周三 9月29日
002730 电光科技 002730 3667 1467 1.45 8.07 19.59 11.7015 09-24 周三 9月29日
- 股票名称 最新价 涨跌幅