金冠电气4月26日申购指南 顶格申购需配市值8.5万元
- 发布时间:2016-04-25 15:21:11 来源:中国网财经 责任编辑:刘小菲
中国网财经4月25日讯 根据监管层安排,金冠电气(300510)将于4月26日(周二)在深交所上市申购,股票代码:300510,申购代码:300510,总发行数量2180万股,发行价格:12.30元。
【基本信息】
股票代码 | 300510 | 股票简称 | 金冠电气 |
申购代码 | 300510 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.30 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.68 |
网上发行日期 | 2016-04-26 (周二) | 网下配售日期 | 2016-4-26 |
网上发行数量(股) | 8,700,000 | 网下配售数量(股) | 13,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 21,800,000 |
申购数量上限(股) | 8,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 8.50 |
中签缴款日期 | 2016-04-28 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【申购状况】
中签号公布日期 | 2016-04-28 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
中签结果公告日期 | 2016-04-28(周四) | 网下配售认购倍数 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2408480.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1838.53 |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
【公司简介】
专业从事智能电气成套开关设备及其配套元器件的研发、生产和销售的电气设备制造商。
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充公司流动资金 | 2384 | |
2 | 智能型高压开关控制系统技改项目 | 3070 | |
3 | C-GIS智能型环网开关设备建设项目 | 15410 | |
4 | 研发中心升级项目 | 3010 | |
投资金额总计 | 23874.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2940.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.04% |
【财务状况】
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.7212 | 4.0295 | 3.2069 | 2.5893 |
净资产(亿元) | 3.2190 | 2.7307 | 2.3046 | 1.3533 |
少数股东权益(万元) | 943.89 | 598.29 | 450.00 | 48.60 |
营业收入(亿元) | 2.6196 | 2.4003 | 1.9413 | 1.6538 |
净利润(亿元) | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.34 |
资本公积(万元) | 5817.29 | 5817.29 | 5817.29 | 1473.40 |
未分配利润(亿元) | 1.69 | 1.28 | 0.92 | 0.58 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.82 | 0.23 | 0.72 | 0.50 |
净资产收益率(%) | 17.34 | 18.40 | 21.66 | 29.41 |