索尔科技、运维电力、中红医疗等34家公司增发10.00亿元获批
- 发布时间:2016-03-29 08:30:05 来源:中国网财经 责任编辑:金易子
中国网财经3月29日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,索尔科技募资额为1.26亿元,运维电力募资额为6300万元,中红医疗募资额为7500万元,诺泰生物募资额为1040万元,小奥互动募资额为9000万元,同信通信募资额为6012万元,梅山黑茶募资额为1950万元,城市管家募资额为37万元,同福碗粥募资额为1200万元,广东振华募资额为352万元,卓华信息募资额为7200万元,浩丰设计募资额为240万元,惠同股份募资额为1800万元,福座母婴募资额为1050万元,力阳科技募资额为2046万元,凯欣股份募资额为500万元,万众凯旋募资额为1680万元,房谱网募资额为1670万元,康莱米募资额为1240万元,德而美募资额为1827万元,绩丰物联募资额为3000万元,科新生物募资额为5700万元,五洲无线募资额为2593万元,杰外动漫募资额为3000万元,奥翔科技募资额为900万元,中纸在线募资额为1500万元,亿海股份募资额为2420万元,万邦工具募资额为1755万元,英吉尔募资额为2227万元,宏图物流募资额为1500万元,神码在线募资额为6000万元,宇航软件募资额为600万元,三意时代募资额为1380万元,九久科技募资额为2180万元,34家公司共计募集资金10.00亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模 (万元) | 增发价 |
美好世界 | 3-28 | 7000.0000 | 5.00-7.00 |
康乐药业 | 3-28 | 6479.2000 | 3.56 |
赛格立诺 | 3-28 | 5002.5000 | 5.80 |
钟舟电气 | 3-28 | 3714.5202 | 1.66 |
深科达 | 3-28 | 6250.0000 | 12.50 |
艾斯克 | 3-28 | 792.0000 | 7.20 |
维康子帆 | 3-28 | 3500.0000 | 18.60 |
华洋科技 | 3-28 | 998.8634 | 2.93 |
嘉元科技 | 3-28 | 4750.0000 | 2.50 |
通莞股份 | 3-28 | 1030.0000 | 2.50 |
麦凯智造 | 3-28 | 540.0000 | 3.60 |
三木科技 | 3-28 | 399.9998 | 1.61 |
蓝灯数据 | 3-28 | 900.0000 | 7.50 |
恒缘新材 | 3-28 | 1140.0000 | 3.00 |
东邦御厨 | 3-28 | 1800.0000 | 6.00 |
田缘网络 | 3-28 | 84.0000 | 20.00 |
商络电子 | 3-28 | 4000.0000 | 4.00 |
索尔科技 | 3-28 | 12600.0000 | 42.00 |
锐新昌 | 3-28 | 423.5000 | 3.50 |
杰外动漫 | 3-28 | 2000.0000 | 15.00 |
运维电力 | 3-28 | 6300.0000 | 15.00-20.00 |
中红医疗 | 3-28 | 7500.0000 | 1.00 |
诺泰生物 | 3-28 | 1040.0000 | 5.20 |
小奥互动 | 3-28 | 9000.9990 | 22.50 |
同信通信 | 3-28 | 6012.0000 | 7.61 |
梅山黑茶 | 3-28 | 1950.0000 | 1.50 |
城市管家 | 3-28 | 37.5000 | 1.50 |
同福碗粥 | 3-28 | 1200.0000 | 10.00 |
广东振华 | 3-28 | 352.5000 | 2.35 |
卓华信息 | 3-28 | 7200.0000 | 10.00 |
浩丰设计 | 3-28 | 240.0000 | 3.00 |
惠同股份 | 3-28 | 1800.0000 | 2.80-3.00 |
福座母婴 | 3-28 | 1050.0000 | 1.50 |
威孚热能 | 3-28 | 465.0000 | 3.00 |
力阳科技 | 3-28 | 2046.0000 | 9.30 |
凯欣股份 | 3-28 | 500.0000 | 2.00 |
万众凯旋 | 3-28 | 1680.0000 | 14.00 |
房谱网 | 3-28 | 1670.0000 | 16.00 |
康莱米 | 3-28 | 1240.0000 | 2.00 |
德而美 | 3-28 | 1827.0000 | 7.00 |
绩丰物联 | 3-28 | 3000.0000 | 3.00 |
科新生物 | 3-28 | 5700.0000 | 11.00-15.00 |
五洲无线 | 3-28 | 2593.8000 | 14.41 |
杰外动漫 | 3-28 | 3000.0000 | 20.00 |
奥翔科技 | 3-28 | 900.0000 | 3.00 |
中纸在线 | 3-28 | 1500.0000 | 5.00 |
亿海股份 | 3-28 | 2420.0000 | 2.20 |
万邦工具 | 3-28 | 1755.0000 | 5.85 |
英吉尔 | 3-28 | 2227.5000 | 1.10 |
宏图物流 | 3-28 | 1500.0000 | 12.00-15.00 |
神码在线 | 3-28 | 6000.0000 | 25.00 |
宇航软件 | 3-28 | 600.0000 | 2.00 |
三意时代 | 3-28 | 1380.0000 | 2.30 |
九久科技 | 3-28 | 2180.0000 | 5.00 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅