德御坊、爱柯迪、钢宝股份等44家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-12-14 08:30:01 来源:中国网财经 责任编辑:罗伯特
中国网财经12月14日讯 今日共有44家企业挂牌新三板,其中,协议转做市4家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4695家,协议转让企业3646家,做市转让企业1049家;申报及待挂牌的企业共2220家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
德御坊 834109 | 国泰君安 | 软饮料生产商 |
爱柯迪 834393 | 国金证券 | 机动车零配件与设备 |
钢宝股份 834429 | 西部证券 | 零售业 |
遥望网络 834448 | 平安证券 | 软件与服务 |
莱茵电梯 834514 | 安信证券 | 资本品 |
光慧科技 834564 | 长江证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
国鸿科技 834568 | 安信证券 | 软件与服务 |
润建通信 834571 | 华创证券 | 通信技术服务 |
创智信科 834581 | 中银国际证券 | 信息技术服务 |
星光电影 834588 | 中银国际证券 | 电影与娱乐 |
洁特生物 834589 | 东海证券 | 生命科学工具和服务 |
同力股份 834599 | 安信证券 | 资本品 |
润阳科技 834600 | 华创证券 | 原材料 |
拥湾资产 834606 | 上海华信证券 | 私募基金管理人 |
老肯医疗 834611 | 东北证券 | 医疗保健设备与服务 |
科逸股份 834659 | 中信建投 | 资本品 |
中元天能 834664 | 东莞证券 | 石油天然气设备与服务 |
古纤道 834677 | 财通证券 | 原材料 |
球冠电缆 834682 | 西部证券 | 电气部件与设备 |
捷先数码 834690 | 光大证券 | 技术硬件与设备 |
朗朗教育 834729 | 中泰证券 | 媒体 |
康铭盛 834736 | 国信证券 | 耐用消费品与服装 |
凯鑫光电 834740 | 西南证券 | 其他电子元器件 |
麦克韦尔 834742 | 招商证券 | 电子制造服务 |
锦聚成 834761 | 财富证券 | 食品与主要用品零售 |
成也保理 834783 | 东兴证券 | 商业和专业服务 |
鑫海新材 834796 | 国元证券 | 原材料 |
易瓦特 834809 | 长江证券 | 航天航空与国防 |
海天科技 834814 | 华福证券 | 半导体产品 |
社忧网络 834834 | 安信证券 | 软件与服务 |
之江生物 834839 | 东方花旗证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
远传技术 834841 | 世纪证券 | 软件与服务 |
一卡通 834858 | 华福证券 | 商业和专业服务 |
新锐股份 834859 | 东吴证券 | 先进结构材料 |
广大航服 834860 | 中信证券 | 软件与服务 |
康之家 834888 | 东莞证券 | 药品零售 |
一道通 834895 | 湘财证券 | 智能电子识别设备 |
网映文化 834902 | 东方花旗证券 | 电影与娱乐 |
银纪资产 834904 | 万联证券 | 银行业 |
高创特 834908 | 东吴证券 | 新能源设备与服务 |
德达物流 834923 | 民族证券 | 运输 |
黑尊生物 834983 | 西部证券 | 食品、饮料与烟草 |
维冠视界 835002 | 东北证券 | 电子设备、仪器和元件 |
七彩云南 835024 | 招商证券 | 食品、饮料与烟草 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅