利和兴、沃镭智能、云田股份等31家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-12-10 08:30:01 来源:中国网财经 责任编辑:罗伯特
中国网财经12月10日讯 今日共有31家企业挂牌新三板,其中,协议转做市6家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4612家,协议转让企业3573家,做市转让企业1039家;申报及待挂牌的企业共2280家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
利和兴 834013 | 金元证券 | 技术硬件与设备 |
沃镭智能 834419 | 招商证券 | 工业机械 |
云田股份 834420 | 英大证券 | 电脑与电子产品零售 |
发现者 834426 | 长江证券 | 家用电器 |
鼎合远传 834547 | 长江证券 | 技术硬件与设备 |
思维实创 834560 | 太平洋 | 软件与服务 |
星贝尔 834575 | 中银国际证券 | 资本品 |
祈艾特 834577 | 西部证券 | 机动车零配件与设备 |
残友软件 834579 | 五矿证券 | 软件与服务 |
中鼎联合 834586 | 国信证券 | 食品、饮料与烟草 |
开维教育 834593 | 广发证券 | 互联网软件与服务 |
天涯泰盟 834624 | 长江证券 | 技术硬件与设备 |
豹风网络 834643 | 东吴证券 | 软件与服务 |
泰宝医疗 834673 | 广发证券 | 医疗保健设备与服务 |
爹地宝贝 834683 | 国金证券 | 纸制品 |
海唐公关 834687 | 安信证券 | 广告 |
宝鑫瑞 834694 | 上海证券 | 资本品 |
国舜股份 834698 | 中泰证券 | 软件与服务 |
爱迪科技 834707 | 长江证券 | 软件与服务 |
注意力 834709 | 中原证券 | 商业和专业服务 |
邦业科技 834768 | 民生证券 | 应用软件 |
中科润金 834773 | 兴业证券 | 环境与设施服务 |
美瑞新材 834779 | 海通证券 | 原材料 |
新生活 834781 | 方正证券 | 综合支持服务 |
宝贝格子 834802 | 招商证券 | 商业和专业服务 |
京泰防护 834816 | 安信证券 | 耐用消费品与服装 |
鼎瀚生物 834820 | 财通证券 | 医疗保健用品 |
卓异装备 834844 | 东吴证券 | 电气部件与设备 |
喷施宝 834875 | 国海证券 | 原材料 |
华尊科技 834878 | 中信证券 | 应用软件 |
善好生物 834921 | 国泰君安 | 零售业 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅