高深橡胶、高峰科特、华夏龙晖等30家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-10-20 09:25:01 来源:中国网财经 责任编辑:张恒
中国网财经10月20日讯 今日共有30家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达3751家,协议转让企业2862家,做市转让企业889家;申报及待挂牌的企业共1627家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
高深橡胶 833021 | 财通证券 | 原材料 |
高峰科特 833584 | 平安证券 | 原材料 |
华夏龙晖 833661 | 国金证券 | 汽车与汽车零部件 |
礼多多 833690 | 长城证券 | 软件与服务 |
宏洲新材 833691 | 东兴证券 | 原材料 |
瑞光科技 833703 | 东吴证券 | 耐用消费品与服装 |
千里马 833704 | 山西证券 | 资本品 |
恩济和 833729 | 太平洋 | 制药、生物科技和生命科学 |
贡嘎雪 833733 | 国泰君安 | 新型功能材料 |
斯达电气 833764 | 平安证券 | 技术硬件与设备 |
创建达一 833774 | 华龙证券 | 软件与服务 |
超纯环保 833786 | 安信证券 | 环境与设施服务 |
银科医学 833787 | 东莞证券 | 生物科技 |
孔辉汽车 833793 | 申万宏源 | 调查和咨询服务 |
思明科技 833797 | 浙商证券 | 汽车与汽车零部件 |
嘉禾生物 833799 | 西部证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
颖泰生物 833819 | 西南证券 | 原材料 |
凯琦佳 833820 | 安信证券 | 资本品 |
正新农贷 833843 | 国元证券 | 其他金融 |
中正股份 833846 | 湘财证券 | 调查和咨询服务 |
时光科技 833857 | 德邦证券 | 软件与服务 |
凯盛家纺 833865 | 德邦证券 | 耐用消费品与服装 |
紫翔生物 833866 | 第一创业 | 医疗保健设备与服务 |
万得福 833877 | 财通证券 | 原材料 |
帕斯菲克 833878 | 广发证券 | 技术硬件与设备 |
一森园林 833881 | 大通证券 | 林业产品 |
庞泰环保 833887 | 华林证券 | 资本品 |
华普永明 833888 | 广发证券 | 资本品 |
兴业源 833925 | 南京证券 | 房地产 |
方富资本 833962 | 首创证券 | 其他金融 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅