3批次食品油纯度不合格上黑榜 涉淳溢香等品牌
- 发布时间:2015-08-20 17:13:13 来源:新华网 责任编辑:王斌
随着生活水平的提高,越来越多品种的食用油出现在市场上;同时,食用油中掺假的问题也屡屡被曝光。北京市食药监局8月19日通报25批次不合格食品全市下架停售,名单显示3批次由北京鸿乐伟业工贸有限责任公司生产的“淳溢香”葵花籽油、北京益佳禾美粮油食品有限公司(分装)生产的“幸福家庭”玉米胚芽油、重庆益佳禾美油脂有限公司生产的“泉佳福”菜籽油因脂肪酸组成不合格被通报。
中国科信食品与营养信息交流中心业务部主任软广峰表示,“脂肪酸组成不合格可认定该食用油为不合格产品。”据了解,脂肪酸组成是反映油品纯度的指标,每种食用油都有特定的脂肪酸组成比例,如果掺入其他食用油,则其脂肪酸组成比例会偏离标准范围。
19日,新华食品致电北京益佳禾美粮油食品有限公司负责业务的相关人员,该公司负责人表示,“我们公司主要生产一级大豆油,不生产其它系列的食用植物油。”20日,新华食品以媒体身份致电该公司负责人的时候,该公司负责人以“打错电话”为由,挂断电话。
与此同时,新华食品又致电北京益佳禾美粮油食品有限公司负责业务的另一位相关人员,该工作人员表示,“不知道是否存在相关事实。”他还说,“既然北京食药监局官网公布相关信息,那就存在既定事实。”以不用求证为由拒绝回答。
随后,新华食品致电北京鸿乐伟业工贸有限责任公司相关负责人,该公司负责人表示,“公司经营分装油,主要以大豆油为主,同时也经营葵花籽油,但是葵花籽油必须提前预定,而且品质绝对保障”。在随后询问该公司原油的供货来源时,该公司负责人表示,“供货来源属于公司内部资料,不方便透露。”
截至目前,食用油因脂肪酸不合格被通报的情况早有报道。2014年12月3日,北京食药监局就曾通报3批次由北京永福伟业商贸有限公司生产的“美连福”牌玉米油、北京鸿乐伟业工贸有限责任公司生产的“鸿乐”牌葵花籽油和四川省德阳市盛业贸易有限公司生产的“香太”牌纯菜籽油食用油脂肪酸组成不合格。
相关资料显示,葵花籽油含有大量的亚油酸等人体必需的不饱和脂肪酸,可以促进人体细胞的再生和成长,保护皮肤健康,并能减少胆固醇在血液中的淤积,是一种高级营养油。
此外,名单显示,天津康福百佳坚果食品制造有限公司生产的麻辣花生米、北京祥聚源食品有限公司生产的江米条、河南省开封市开发区亿佳印食品有限公司生产的五香味花生等6批次不合格食品因过氧化值超标被检出。
据了解,过氧化值是表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标,用于说明产品是否因已被氧化而变质。油脂氧化后生成过氧化物、醛、酮等;食用过氧化值超标的食品可能引起腹泻,损害肝脏。
名单还显示,湖北省荆州市曼琳农业科技有限公司生产的小米辣、湖南省岳阳市三星菜业食品有限公司生产的泡豇豆、四川绵阳市福来源食品有限公司生产的山椒脆笋等5批次不合格食品因二氧化硫不合格被检出。
二氧化硫作为食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,必须严格按照国家有关范围和标准使用。据了解,二氧化硫在人体内会破坏酶的活力,影响碳水化合物及蛋白质的代谢,影响人体对钙的吸收。此外,二氧化硫还会破坏B族维生素,引起腹泻,影响生长发育,易患多发性神经炎,出现骨髓萎缩等症状,严重时会毒害肝、肾脏,引起急性中毒。
此外,不合格名单还显示了11批次的不合格食品因项目制不合格被通报,不合格产品涉及干果、酱菜、零食等产品,大肠杆菌、苯甲酸、菌落总数为其不合格的主要原因。
对此,北京市食药监局提醒消费者,凡已购买上述不合格批次产品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
附全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 菠萝蜜干果(分装) | 百年树 | 散装称重 | 2015/04/03 | 福建省仙游县日茂南北货有限公司常州分公司 | 大肠菌群(个/100g)(≤30/40) | 北京果品佳商贸有限公司 |
2 | 亲嘴牛筋(调味面制品) | 湘川王 | 128g/袋 | 2015.4.8 | 尉氏县欧飞食品有限公司 | 糖精钠(g/kg)(≤0.15/0.195) | 北京市久久旺多食品店 |
3 | 麻辣花生米 | 康福百佳 | 2.5kg/袋 | 2015.04.02 | 天津康福百佳坚果食品制造有限公司 | 过氧化值(g/100g)(≤0.25/0.39) | 北京美廉美连锁商业有限公司木樨园超市 |
4 | 江米条 | 未标注 | 称重 | 2015年3月01日 | 北京祥聚源食品有限公司 | 过氧化值(g/100g)(≤0.25/0.37) | 北京美廉美连锁商业有限公司木樨园超市 |
5 | 五香味花生 | 娘亲 | 85g/袋 | 2015-04-28 | 开封市开发区亿佳印食品有限公司 | 过氧化值(g/100g)(≤0.5/0.69) | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 |
6 | 小米辣 | 曼琳 | 750克/袋 | 2014-10-20 | 荆州市曼琳农业科技有限公司 | 二氧化硫(g/kg)(≤0.1/0.25) | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 |
7 | 泡豇豆 | 华鸿 | 500克/袋 | 2015-03-09 | 岳阳市三星菜业食品有限公司 | 二氧化硫(g/kg)(≤0.1/0.61) | 北京天超仓储超市有限责任公司第四十二分公司 |
8 | 葵花籽油 | 淳溢香 | 5升/桶 | 2015-3-1 | 北京鸿乐伟业工贸有限责任公司 | 脂肪酸组成 | 北京南华宗士娥粮油商店(万星农副产品市场粮油区15号) |
9 | 玉米胚芽油 | 幸福家庭 | 5升/桶 | 2015-3-10 | 北京益佳禾美粮油食品有限公司(分装) | 脂肪酸组成 | 北京南华宗士娥粮油商店(万星农副产品市场粮油区15号) |
10 | 菜籽油 | 泉佳福 | 4.5升/桶 | 2014-11-10 | 重庆益佳禾美油脂有限公司 | 过氧化值,mmol/kg(≤6.0/18.1) 溶剂残留量,mg/kg(不得检出/16.1) 脂肪酸组成 | 北京富慧佳利粮油销售中心(万星农副产品市场L栋01-05号) |
11 | 山椒脆笋 | 鑫米 | 120克/袋 | 2015.1.1 | 四川绵阳市福来源食品有限公司 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.96) | 北京长哨营宏福商贸有限公司 |
12 | 枸杞木瓜 | 福居源 | 70克/袋 | 2015.1.2 | 辽阳福源调味品厂 | 安赛蜜,g/kg(≤0.3/0.55) | 北京长哨营宏福商贸有限公司 |
13 | 酸菜 | 刘二 | 1kg/袋 | 2015.02.28 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.46) | 北京怀青宏达超市 |
14 | 黄金桔 | 大百仕 | 138克/袋 | 2014.9.13 | 广东西琪食品有限公司 | 日落黄,g/kg(≤0.1/0.2) | 北京五丰万达超市 |
15 | 豆角干(麻辣面制品) | 张师傅 | 120克/袋 | 2015.1.27 | 安徽正元食品有限公司 | 安赛蜜,g/kg(≤0.3/0.4) | 北京五丰万达超市 |
16 | 野山菜(蕨菜) | 未标注 | 1kg/袋 | 2015.03.01 | 抚顺市顺城区鑫兴顺山野菜加工厂 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.19) | 北京怀北金顺京兴超市 |
17 | 森林蔬菜(木兰芽) | 丰野牌 | 1000g/袋 | 2015.3.28 | 丰宁满族自治县供销森林蔬菜食品加工厂 | 二氧化硫,g/kg(≤0.1/0.16) 苯甲酸,g/kg(≤1.0/1.8) | 北京怀北金顺京兴超市 |
18 | 酱香猪肝 | 未标注 | 计量称重 | 2015年4月11日 | 北京春旺伟业商贸有限公司 | 菌落总数,CFU/g(≤80000/3.2X105) 大肠菌群,MPN/100g(≤150/≥2.4X104) | 北京诚信佳兴熟食批发店 |
19 | 精选竹荪 | 丛山 | 50克/盒 | 2014-12-26 | 深圳市达和源商贸有限公司 | 镉(mg/kg)(≤0.5/1.4)总砷(mg/kg)(≤0.5/2.3) 二氧化硫(g/kg)(≤0.05/1.1) | 华润超级市场有限公司 北京银座华润万家好来超市 |
20 | 葵花籽仁 | 创明 | 168g/袋 | 2015-01-03L | 北京四季香食品有限公司 | 过氧化值(g/100g)(≤0.8/0.96) | 北京市奥士凯商贸连锁经营公司胡家园商场 |
21 | 重庆怪味胡豆 | 怪怪 | 110g/袋 | 2015.01.21 | 重庆欣泰发食品有限公司 | 酸价(mgKOH/g)(≤3/7.3) | 北京市奥士凯商贸连锁经营公司胡家园商场 |
22 | 甘草杏 | 千峰 | 168克/袋 | 2015.03.18 | 镇原县新千年食品有限责任公司 | 苯甲酸(g/kg)(≤0.5/0.6) | 北京奥士凯商贸连锁经营公司胡家园商场 |
23 | 一鸣冬菜酱菜 | 一鸣 | 220克/瓶 | 2015-02-02 | 沧州农轩园食品有限公司 | 苯甲酸(g/kg)(≤1.0/1.6) | 北京奥士凯商贸连锁经营公司胡家园商场 |
24 | 青竹梅 | 联生 | 238克/盒 | 2015年04月22日 | 新兴县联生食品有限公司 | 防腐剂(苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐)各自用量占其最大使用量的比例和(≤1.0/1.3) | 北京义利食品商业连锁有限公司幸福大街店 |
25 | 麻辣花生 | 未标注 | 散装 | 2015年4月19日 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 过氧化值(g/100g)(≤0.25/0.99) | 北京义利食品商业连锁有限公司幸福大街店 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅