唐邦科技、飞新达、天地壹号等15家公司今日挂牌新三板
- 发布时间:2015-08-20 13:25:31 来源:中国网财经 责任编辑:罗伯特
中国网财经8月20日讯 今日共有15家企业挂牌新三板,其中,协议转做市6家。截止今日,新三板市场总挂牌数达3284家,协议转让企业2558家,做市转让企业726家;申报及待挂牌的企业共906家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
唐邦科技 832765 | 中信建投 | 医疗保健设备与服务 |
飞新达 832872 | 东莞证券 | 资本品 |
天地壹号 832898 | 广发证券 | 食品、饮料与烟草 |
佑康股份 833192 | 申万宏源 | 软件与服务 |
红星美羚 833215 | 西部证券 | 食品与主要用品零售 |
津海股份 833267 | 民族证券 | 耐用消费品与服装 |
北旺农牧 833278 | 申万宏源 | 食品、饮料与烟草 |
环球矿产 833285 | 申万宏源 | 原材料 |
久康云 833299 | 华泰证券 | 电信业务 |
德威股份 833308 | 民族证券 | 原材料 |
万容科技 833311 | 中信建投 | 商业和专业服务 |
海通发展 833362 | 申万宏源 | 运输 |
森东电力 833364 | 西部证券 | 资本品 |
江苏新能 833368 | 国联证券 | 能源 |
运鹏股份 833370 | 西藏同信 | 商业和专业服务 |
- 股票名称 最新价 涨跌幅