新闻源 财富源

2024年11月15日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

证金公司概念股表现一览

  • 发布时间:2015-08-07 10:32:28  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  代码简称7月9日6.15~7.9

  来涨幅(%) 表现(%)

  002359.SZ 齐星铁塔 72.64 47.53

  600868.SH 梅雁吉祥 68.97 -65.17

  600503.SH 华丽家族 55.79 -57.50

  600481.SH 双良节能 50.62 -46.38

  002273.SZ 水晶光电 47.71 -57.41

  300072.SZ 三聚环保 46.58 -18.77

  600636.SH 三爱富40.39 -54.74

  300267.SZ 尔康制药 35.67 -35.30

  600166.SH 福田汽车 35.30 -48.39

  002478.SZ 常宝股份 34.91 -44.31

  600079.SH 人福医药 34.84 -41.86

  600329.SH 中新药业 34.35 -41.33

  002065.SZ 东华软件 33.22 -52.14

  002327.SZ 富安娜32.83 -56.67

  002277.SZ 友阿股份 31.96 -49.69

  000572.SZ 海马汽车 31.39 -41.56

  002405.SZ 四维图新 29.33 -59.92

  002328.SZ 新朋股份 25.35 -56.95

  002479.SZ 富春环保 25.12 -46.71

  300436.SZ 广生堂24.75 -45.11

  000960.SZ 锡业股份 22.43 -58.12

  600064.SH 南京高科 20.87 -32.69

  002007.SZ 华兰生物 19.55 -37.39

  000581.SZ 威孚高科 13.83 -37.85

  000100.SZ TCL集团 12.79 -31.41

  600256.SH 广汇能源 9.99-38.67

  601390.SH 中国中铁 6.83-28.43

  600887.SH 伊利股份 4.58-14.09

  600289.SH 亿阳信通 4.20-43.40

  601186.SH 中国铁建 4.12-19.63

  000001.SZ 平安银行 -4.97 -13.56

  600028.SH 中国石化 -11.35 -6.76

  601857.SH 中国石油 -12.10 0.04

  601628.SH 中国人寿 -17.23 -3.16

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅