深市昨日跌幅前十名
- 发布时间:2015-02-17 14:30:34 来源:今晚报 作者:佚名 责任编辑:罗伯特
代 码简称收盘价涨跌幅
000506 中润资源6.27 -10.04%
000786 北新建材 23.50 -6.93%
002215 诺 普 信11.56 -4.07%
300004 南风股份 46.85 -3.74%
300292 吴通通讯 29.30 -3.33%
000024 招商地产 24.78 -3.17%
002738 中矿资源 32.90 -2.66%
002356 浩 宁 达40.86 -2.51%
300370 安控科技 41.22 -2.48%
002681 奋达科技 47.16 -2.12%
热图一览
高清图集赏析