新闻源 财富源

2024年04月24日 星期三

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

深市昨日涨幅前十名

  • 发布时间:2015-02-04 14:29:29  来源:今晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  000701 厦门信达 13.37 10.04%

  001696 宗申动力 10.08 10.04%

  300011 鼎汉技术 18.98 10.03%

  000062 深圳华强 19.55 10.02%

  002363 隆基机械 17.46 10.02%

  300046 台基股份 15.92 10.02%

  300278 华 昌 达18.11 10.02%

  002639 雪人股份 21.98 10.01%

  300413 快 乐 购30.78 10.01%

  300415 伊 之 密37.38 10.01%

  代 码简称收盘价涨跌幅

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅