新闻源 财富源

2024年12月17日 星期二

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

沪市昨日涨幅前十名

  • 发布时间:2015-02-04 14:29:28  来源:今晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  600180 瑞 茂 通17.66 10.03%

  600671 天目药业 17.00 10.03%

  601519 大 智 慧12.83 10.03%

  600978 宜华木业 7.14 10.02%

  601021 春秋航空 61.68 10.01%

  603600 永艺股份 28.69 10.01%

  603686 龙马环卫 37.91 10.01%

  603558 健盛集团 44.64 10.00%

  603601 再升科技 24.41 10.00%

  603611 诺力股份 38.73 10.00%

  代 码简称收盘价涨跌幅

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅