新闻源 财富源

2024年11月15日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

本周解禁市值715.53亿元 为年内第二高

  • 发布时间:2014-12-29 08:44:21  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  根据沪深交易所的安排,本周两市共有30家公司的解禁股上市流通,解禁股数共计40.84亿股,占未解禁限售A股的0.92%。其中,沪市19.77亿股,占沪市限售股总数0.91%,深市21.07亿股,占深市限售股总数0.93%。以12月26日收盘价为标准计算的市值为715.53亿元,占未解禁公司限售A股市值的1.24%。

  其中,沪市5家公司为434.80亿元,占沪市流通A股市值的0.20%;深市25家公司为280.73亿元,占深市流通A股市值的0.29%。本周两市解禁股数量比前一周21家公司的23.57 亿股,增加了17.27亿股,增加幅度为73.27%。本周解禁市值比前一周的231.08亿元,增加了484.45亿元,为其3倍多,也为年内第二高。

  深市25家公司中,宏磊股份卫星石化和晶科技南通锻压汇冠股份翰宇药业共6家公司的解禁股份是首发原股东限售股份,华数传媒神州信息昆百大A吉电股份电广传媒宝鹰股份大连重工新华都太极股份赣锋锂业星星科技共11家公司的解禁股份是定向增发限售股份,巨轮股份新时达华仁药业共3家公司的解禁股份是股权激励一般股份,天马精化广田股份林州重机常山药业共4家公司的解禁股份是追加承诺限售股份,峨眉山A的解禁股份是股改限售股份。

  深市解禁公司中,电广传媒、巨轮股份、太极股份、新时达、宏磊股份、华仁药业、赣锋锂业、华数传媒、吉电股份、宝鹰股份、天马精化、广田股份、常山药业、星星科技涉及小非解禁,需谨慎看待。

  此次解禁后,深市将有大连重工、宏磊股份成为新增的全流通公司。

  沪市5家公司中,上汽集团西部资源威远生化共3家公司的解禁股份是定向增发限售股,世茂股份的解禁股份是股权激励一般股份,航天长峰的解禁股份是股改限售股份。其中,上汽集团在12月29日将有17.83亿股限售股解禁上市,是沪市周内解禁股数最多的公司,按照12月26日的收盘价22.11元计算,解禁市值为394.25亿元,为沪市解禁市值最大的公司,占到本周沪市解禁市值的90.67%,解禁压力集中度极高。航天长峰是解禁股数占流通A股比例最高的公司,比例达41.30%。

  沪市解禁公司中,威远生化、世茂股份涉及小非解禁,需谨慎看待。

  此次解禁后,沪市将有上汽集团、西部资源、世茂股份成为新增的全流通公司。

  统计数据显示,本周解禁的30家公司中,12月29日共有16家限售股解禁,解禁市值为602.38亿元,占到全周解禁市值的84.19%,集中度很高。

  (作者系西南证券分析师)

  本周限售股解禁一览表

  股票代码 股票简称 可流通时间 本期实际流通数量(万股) 占流通 占总股本比例 解禁市值(亿元) 待流通数量(万股) 流通股份类型 收盘价

  A股比例 (元)

  000555.SZ 神州信息 2014-12-29 5295.65 58.43% 11.72% 21.98 30815.01 定向增发机构配售股份 41.50

  000560.SZ 昆百大A 2014-12-29 4226.39 45.28% 24.88% 7.14 457.70 定向增发机构配售股份 16.89

  000917.SZ 电广传媒 2014-12-29 36142.45 51.60% 25.50% 64.33 35564.40 定向增发机构配售股份 17.80

  002031.SZ 巨轮股份 2014-12-29 441.00 1.01% 0.78% 0.64 12139.19 股权激励限售股份 14.40

  002204.SZ 大连重工 2014-12-29 31628.31 48.70% 32.75% 39.88 0.00 定向增发机构配售股份 12.61

  002264.SZ 新华都 2014-12-29 2731.99 5.37% 5.05% 2.06 524.78 定向增发机构配售股份 7.53

  002368.SZ 太极股份 2014-12-29 870.89 3.82% 3.17% 4.21 3615.93 定向增发机构配售股份 48.39

  002527.SZ 新时达 2014-12-29 37.37 0.17% 0.10% 0.06 17333.79 股权激励限售股份 17.35

  002647.SZ 宏磊股份 2014-12-29 14263.50 185.37% 64.96% 12.00 0.00 首发原股东限售股份 8.41

  002648.SZ 卫星石化 2014-12-29 26250.00 131.25% 32.61% 33.13 508.70 首发原股东限售股份 12.62

  300110.SZ 华仁药业 2014-12-29 478.74 0.74% 0.71% 0.34 2227.35 股权激励限售股份 7.17

  300279.SZ 和晶科技 2014-12-29 4709.52 82.92% 35.37% 10.97 2926.01 首发原股东限售股份 23.30

  300280.SZ 南通锻压 2014-12-29 2800.00 70.00% 21.88% 3.96 6000.00 首发原股东限售股份 14.14

  300282.SZ 汇冠股份 2014-12-29 1291.68 54.71% 10.15% 3.53 8339.58 首发原股东限售股份 27.31

  600104.SH 上汽集团 2014-12-29 178314.49 19.29% 16.17% 394.25 0.00 定向增发机构配售股份 22.11

  600139.SH 西部资源 2014-12-29 3217.57 5.11% 4.86% 3.90 0.00 定向增发机构配售股份 12.12

  002460.SZ 赣锋锂业 2014-12-30 4686.09 23.49% 13.14% 8.25 11017.51 定向增发机构配售股份 17.61

  000156.SZ 华数传媒 2014-12-31 4551.72 62.51% 3.97% 12.69 102835.32 定向增发机构配售股份 27.88

  000875.SZ 吉电股份 2014-12-31 45554.35 69.02% 31.19% 23.51 34503.66 定向增发机构配售股份 5.16

  000888.SZ 峨眉山A 2014-12-31 1908.94 7.81% 7.25% 3.72 4.73 股权分置限售股份 19.50

  002047.SZ 宝鹰股份 2014-12-31 8759.75 25.31% 6.94% 4.88 77915.55 定向增发机构配售股份 5.57

  002453.SZ 天马精化 2014-12-31 2912.30 5.43% 5.10% 2.29 628.91 追加承诺限售股份上市流通 7.85

  002482.SZ 广田股份 2014-12-31 115.66 0.25% 0.22% 0.17 6280.74 追加承诺限售股份上市流通 15.13

  002535.SZ 林州重机 2014-12-31 5135.72 19.97% 9.61% 4.63 22570.61 追加承诺限售股份上市流通 9.01

  300199.SZ 翰宇药业 2014-12-31 5144.80 25.79% 12.86% 14.98 14909.32 首发原股东限售股份,其他类型 29.12

  300255.SZ 常山药业 2014-12-31 90.10 0.69% 0.48% 0.32 5784.45 追加承诺限售股份上市流通 35.49

  300256.SZ 星星科技 2014-12-31 680.00 4.59% 3.01% 1.06 7085.08 定向增发机构配售股份 15.57

  600803.SH 威远生化 2014-12-31 6375.23 18.07% 6.47% 7.73 56921.40 定向增发机构配售股份 12.13

  600823.SH 世茂股份 2014-12-31 182.00 0.16% 0.16% 0.23 0.00 股权激励一般股份 12.86

  600855.SH 航天长峰 2014-12-31 9641.24 41.30% 29.07% 28.68 175.30 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份 29.75

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅