“30成长”成份股每周播报
- 发布时间:2014-12-20 09:33:25 来源:金陵晚报 责任编辑:罗伯特
指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位
江苏30 3932.49 -1.69% 293.25% 1000
上证综指 3108.60 1.67% 29.61% 2398.37
中小板综指8073.44 -1.40% 54.31% 5231.9
“江苏30”成份股本周播报: 3932.49
累计涨幅:293.25% 昨日涨幅:-1.69% 本周涨幅:-0.64%
行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014三季报
(%)(元)(%)业绩(元)
电气设备 600475 华光股份 -2.27 15.09 -6.04 0.28
300265 通光线缆 -9.27 25.75 128.85 0.21
600406 国电南瑞 -1.45 16.28 12.35 0.27
601222 林洋电子 -0.33 23.85 25.49 0.71
电子 300128 锦富新材 -3.89 14.08 54.90 0.21
行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014三季报
(%)(元)(%)业绩(元)
房地产600064 南京高科 -1.83 17.69 60.51 0.57
000961 中南建设 3.09 12.35 43.79 0.53
纺织服装 002516 江苏旷达 0.39 18.20 157.18 0.50
非银金融 601688 华泰证券 -0.79 22.69 126.66 0.47
601555 东吴证券 5.67 21.43 73.10 0.29
公用事业 300190 维尔利-2.47 27.60 11.34 0.24
化工 600078 澄星股份 -4.00 6.96 -28.34 0.04
300031 宝通带业 -1.95 8.06 86.11 0.18
002391 长青股份 0.18 16.86 42.14 0.56
300196 长海股份 0.00 23.51 136.37 0.56
002496 辉丰股份 -3.84 28.80 118.35 0.49
机械设备 601028 玉龙股份 -2.77 20.03 45.78 0.27
行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014三季报
(%)(元)(%)业绩(元)
计算机300339 润和软件 -6.42 23.76 182.11 0.21
交通运输 600794 保税科技 -3.30 14.63 226.49 0.23
汽车 300258 精锻科技 -3.67 17.33 42.69 0.50
商业贸易 600287 江苏舜天 1.63 12.47 34.08 0.13
食品饮料 600305 恒顺醋业 -0.23 17.06 111.49 0.18
通信 002104 恒宝股份 -3.67 12.87 92.34 0.25
600522 中天科技 -1.22 16.13 109.04 0.56
休闲服务 601007 金陵饭店 -1.57 11.31 68.11 0.07
医药生物 002262 恩华药业 -1.87 25.25 119.63 0.46
600276 恒瑞医药 -1.14 37.39 104.07 0.74
000919 金陵药业 -1.63 14.46 -6.41 0.32
银行 601009 南京银行 0.49 14.38 78.36 1.40
有色金属 002540 亚太科技 -2.50 19.89 104.21 0.42
- 股票名称 最新价 涨跌幅