新闻源 财富源

2024年12月16日 星期一

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

“金50”成份股天天播报

  • 发布时间:2014-12-18 09:34:05  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  “金50”成份股最新收盘:3190.05

  累计涨幅:219.01% 昨日涨幅:-1.12%

  指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位

  金陵漂亮50 3190.05 -1.12% 219.01% 1000

  上证综指 3061.02 1.31% -8.05% 3329.14

  沪深300 3360.60 1.73% -6.20% 3582.86

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014三季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  传媒 601098 中南传媒 -2.47 17.34 31.29 0.52

  电气设备 600406 国电南瑞 -1.85 16.49 13.80 0.27

  300011 鼎汉技术 0.00 17.25 45.69 0.14

  002441 众业达-1.62 27.38 92.55 0.75

  601222 林洋电子 -3.73 24.00 26.28 0.71

  电子 002273 水晶光电 -2.54 18.44 2.31 0.33

  601231 环旭电子 -2.99 30.17 92.99 0.50

  房地产000002 万科A 3.47 11.93 6.22 0.59

  纺织服装 300005 探路者-2.96 18.05 -17.35 0.35

  非银金融 601788 光大证券 0.07 28.46 151.41 0.26

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014三季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  公用事业 300070 碧水源-1.95 36.65 92.13 0.16

  000826 桑德环境 -2.16 28.52 29.16 0.61

  600323 瀚蓝环境 -2.94 13.88 25.84 0.37

  002672 东江环保 0.29 37.40 14.20 0.57

  国防军工 002023 海特高新 -2.30 24.68 49.58 0.32

  600316 洪都航空 -5.80 29.89 7.60 0.02

  化工 600486 扬农化工 -1.50 26.90 79.10 1.23

  002496 辉丰股份 0.63 28.98 119.71 0.49

  002601 佰利联-4.19 21.51 -16.60 0.14

  机械设备 002444 巨星科技 -2.30 13.15 124.57 0.41

  300159 新研股份 0.00 16.51 86.32 0.22

  300145 南方泵业 -0.04 23.83 67.54 0.52

  600835 上海机电 -1.87 18.87 18.61 0.73

  601028 玉龙股份 -3.65 20.61 50.00 0.27

  计算机300020 银江股份 2.48 31.05 117.68 0.48

  300188 美亚柏科 5.96 30.23 169.49 0.13

  002065 东华软件 -1.75 20.23 137.38 0.37

  002376 新北洋-0.83 11.89 46.35 0.47

  600271 航天信息 -2.79 28.97 16.02 0.98

  家用电器 002508 老板电器 -2.85 33.43 116.99 1.08

  002035 华帝股份 0.00 14.00 72.17 0.56

  行业 代码 简称 昨涨幅最新价入选涨幅 2014三季报

  (%)(元)(%)业绩(元)

  建筑装饰 002081 金螳螂-2.94 17.48 -6.41 0.75

  交通运输 600270 外运发展 -0.85 17.44 183.07 0.44

  农林牧渔 300119 瑞普生物 -2.86 10.54 7.30 0.10

  000860 顺鑫农业 -1.15 18.88 7.58 0.50

  汽车 000625 长安汽车 0.64 17.30 252.32 1.17

  000581 威孚高科 -1.99 28.01 26.15 1.21

  食品饮料 600887 伊利股份 -2.47 26.47 92.02 1.16

  600519 贵州茅台 -0.86 179.07 6.76 9.36

  医药生物 300244 迪安诊断 0.00 43.93 233.86 0.43

  002022 科华生物 0.48 24.97 69.10 0.50

  600587 新华医疗 -1.61 35.49 66.24 0.60

  300030 阳普医疗 -2.57 12.90 13.26 0.14

  002020 京新药业 -1.46 18.94 9.61 0.32

  600276 恒瑞医药 -3.38 37.48 -3.15 0.74

  002550 千红制药 -2.69 23.19 -11.76 0.56

  600867 通化东宝 -3.99 16.35 -1.45 0.21

  银行 601009 南京银行 9.59 15.08 41.20 1.40

  有色金属 300224 正海磁材 1.64 32.30 74.79 0.37

  002540 亚太科技 2.43 19.84 103.69 0.42

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅