新闻源 财富源

2024年11月30日 星期六

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

30只高送转标的股,请您来挑

  • 发布时间:2014-12-13 04:35:45  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  代码简称 总股本 三季报每股三季报11月20日以来

  (亿股) 每股收益(元) 公积金(元) 业绩增幅(%) 涨跌幅(%)

  300236上海新阳 1.15 0.42 5.0761.5-5.83

  300238冠昊生物 1.23 0.23 1.9315.0 5.41

  300049福瑞股份 1.30 0.34 3.87385.7 -8.07

  002634棒杰股份 1.00 0.31 2.4129.2 0.63

  300400劲拓股份 0.80 0.40 1.5517.6 5.36

  300007汉威电子 1.18 0.26 2.6944.4 11.72

  002615哈尔斯0.91 0.62 3.7729.2 -4.00

  600990四创电子 1.36 0.20 3.05104.7 29.23

  300348长亮科技 0.56 0.39 5.8543.3 51.37

  300393中来股份 1.19 0.95 2.7330.1 -8.80

  603306华懋科技 1.40 0.54 3.0318.1 -5.78

  300305裕兴股份 1.44 0.37 4.8719.0 -2.67

  002657中科金财 1.25 0.32 2.4233.3 22.32

  300320海达股份 1.33 0.46 1.7027.3 -4.72

  002616长青集团 1.490.38 4.0140.7 26.11

  300399京天利0.80 0.45 3.3236.4 9.95

  002536西泵股份 0.96 0.36 8.3238.5 -2.45

  300271华宇软件 1.49 0.63 3.0316.7 0.87

  300398飞凯材料 0.80 1.08 3.9618.7 -11.86

  300233金城医药 1.26 0.62 4.5482.4 9.38

  300294博雅生物 0.76 0.94 6.2225.3 -4.85

  300389艾比森0.78 1.65 3.5324.9 -3.64

  002733雄韬股份 1.36 0.70 1.6332.1 94.93

  300384三联虹普 0.53 1.70 6.7436.2 -7.00

  603018设计股份 1.04 1.34 9.0032.7 -0.47

  603168莎普爱思 0.65 1.84 5.0723.5 -3.60

  300401花园生物 0.90 0.36 1.5416.1 -11.36

  002718友邦吊顶 0.51 1.41 3.0823.7 1.98

  300386飞天诚信 0.95 2.32 7.2337.3 -6.07

  300295三六五网 0.802.20 7.7025.7 -1.54

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅