新闻源 财富源

2025年02月19日 星期三

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

“金50”成份股每周播报

  • 发布时间:2014-11-08 05:34:06  来源:金陵晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  行业 代码 简称 昨涨幅(%)最新价(元) 入选涨幅(%)2014三季报业绩(元)

  传媒 601098 中南传媒 -1.38 14.29 8.20 0.52

  电气设备 600406 国电南瑞 -2.04 15.86 9.45 0.27

  300011 鼎汉技术 -2.46 18.60 57.09 0.14

  002441 众业达1.08 26.14 83.83 0.75

  601222 林洋电子 2.72 25.67 35.07 0.71

  电子 002273 水晶光电 0.00 20.14 11.74 0.33

  601231 环旭电子 -1.79 30.25 93.50 0.50

  “金50”成份股本周播报:2892.81

  累计涨幅:189.28% 昨日涨幅:-0.82% 本周涨幅:-0.91%

  指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位

  金陵漂亮50 2892.81 -0.82% 189.28% 1000

  上证综指 2418.17 -0.32% -27.36% 3329.14

  沪深300 2502.15 -0.16% -30.16% 3582.86

  行业 代码 简称 昨涨幅(%)最新价(元) 入选涨幅(%)2014三季报业绩(元)

  房地产000002 万科A 0.75 9.40 -16.30 0.59

  纺织服装 300005 探路者-3.23 19.77 -9.48 0.35

  非银金融 601788 光大证券 6.97 12.43 9.80 0.26

  公用事业 300070 碧水源-1.50 28.89 51.45 0.16

  000826 桑德环境 -2.21 23.85 8.01 0.61

  600323 瀚蓝环境 -0.85 13.99 26.84 0.37

  002672 东江环保 3.96 33.59 2.56 0.57

  国防军工 002023 海特高新 -7.77 27.30 65.45 0.32

  600316 洪都航空 -0.88 27.02 -2.74 0.02

  化工 600486 扬农化工 -0.54 24.16 60.85 1.23

  002496 辉丰股份 1.93 18.50 40.26 0.49

  002601 佰利联-3.32 24.45 -5.20 0.14

  机械设备 002444 巨星科技 -3.84 13.28 126.79 0.41

  300159 新研股份 3.92 13.80 55.73 0.22

  300145 南方泵业 -1.24 23.98 68.60 0.52

  600835 上海机电 -1.93 17.32 8.87 0.73

  601028 玉龙股份 0.00 17.22 25.33 0.27

  计算机300020 银江股份 -2.46 30.54 114.10 0.48

  300188 美亚柏科 -10.00 32.32 188.12 0.13

  002065 东华软件 0.00 17.14 101.12 0.37

  002376 新北洋1.07 12.30 51.39 0.47

  600271 航天信息 -1.95 24.63 -1.36 0.98

  行业 代码 简称 昨涨幅(%)最新价(元) 入选涨幅(%)2014三季报业绩(元)

  家用电器 002508 老板电器 -2.35 34.86 126.27 1.08

  002035 华帝股份 0.97 13.56 66.76 0.56

  建筑装饰 002081 金螳螂-2.40 17.52 -6.20 0.75

  交通运输 600270 外运发展 0.49 16.40 166.19 0.44

  农林牧渔 300119 瑞普生物 -2.42 11.70 19.11 0.10

  000860 顺鑫农业 -1.36 16.66 -5.07 0.50

  汽车 000625 长安汽车 -0.28 14.26 190.41 1.17

  000581 威孚高科 1.36 27.50 23.86 1.21

  食品饮料 600887 伊利股份 -1.48 22.58 63.80 1.16

  600519 贵州茅台 0.60 148.04 -11.74 9.36

  医药生物 300244 迪安诊断 0.00 43.93 233.86 0.43

  002022 科华生物 -0.83 25.23 70.86 0.50

  600587 新华医疗 -1.54 35.83 67.83 0.60

  300030 阳普医疗 -2.28 13.74 20.63 0.14

  002020 京新药业 -1.45 19.70 14.00 0.32

  600276 恒瑞医药 -2.53 38.11 -1.52 0.74

  002550 千红制药 -0.55 25.53 -2.85 0.56

  600867 通化东宝 -0.87 17.00 2.47 0.21

  银行 601009 南京银行 4.18 10.96 2.62 1.40

  有色金属 300224 正海磁材 0.34 29.10 57.47 0.37

  002540 亚太科技 -1.49 15.18 55.85 0.42

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅
网站无障碍