新闻源 财富源

2024年11月15日 星期五

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

基金减持超过2亿股的个股一览

  • 发布时间:2014-11-01 03:33:17  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  代码名称 减持数量(万股) 7月份来涨幅(%)

  600048.SH 保利地产 -85453 17.28

  601288.SH 农业银行 -83222 9.26

  601818.SH 光大银行 -71979 26.27

  601668.SH 中国建筑 -68462 23.84

  600050.SH 中国联通 -67937 10.00

  601398.SH 工商银行 -58003 7.96

  000725.SZ 京东方A -52732 21.10

  600028.SH 中国石化 -50295 2.29

  000002.SZ 万科A-46318 12.98

  600016.SH 民生银行-44966 4.04

  601766.SH 中国南车 -41283 33.81

  600886.SH 国投电力 -38545 42.66

  601166.SH 兴业银行 -38078 14.60

  000001.SZ 平安银行 -37863 12.32

  601006.SH 大秦铁路 -34648 27.88

  600019.SH 宝钢股份 -33739 9.07

  000069.SZ 华侨城A -33018 17.74

  600000.SH 浦发银行 -32923 13.71

  601998.SH 中信银行 -30706 21.92

  601988.SH 中国银行 -30233 10.24

  600352.SH 浙江龙盛 -28586 -4.13

  601299.SH 中国北车 -28371 52.25

  601169.SH 北京银行 -28110 29.28

  601939.SH 建设银行 -27952 9.52

  600518.SH 康美药业 -27700 9.50

  600795.SH 国电电力 -27655 38.14

  000157.SZ 中联重科 -27332 13.18

  600690.SH 青岛海尔 -27311 14.95

  002415.SZ 海康威视 -25812 20.40

  601989.SH 中国重工 -24595 31.37

  000625.SZ 长安汽车 -24492 22.59

  600104.SH 上汽集团 -24319 25.09

  000100.SZ TCL集团 -24001 39.47

  600196.SH 复星医药 -23960 -1.29

  600583.SH 海油工程 -22794 8.78

  000333.SZ 美的集团 -22686 8.85

  600015.SH 华夏银行 -22501 13.83

  600383.SH 金地集团 -22149 -8.53

  600036.SH 招商银行 -21884 12.91

  600011.SH 华能国际 -21081 23.56

  002202.SZ 金风科技 -20935 29.75

  600089.SH 特变电工 -20793 14.91

  601899.SH 紫金矿业 -20389 26.34

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅