新闻源 财富源

2024年11月16日 星期六

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

本周12家公司5.3亿股解禁 年内最低

  • 发布时间:2014-10-20 08:52:16  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  根据沪深交易所的安排,本周深沪两市共有12家公司的解禁股上市流通,解禁股数共计5.30亿股。其中,沪市3.67亿股,深市1.62亿股。以10月17日收盘价为标准计算的市值为49.52亿元。其中,沪市2家公司为15.15亿元,深市10家公司为34.37亿元。本周两市解禁股数量比前一周16家公司的14.93亿股减少9.63亿股,减少幅度为64.50%。本周解禁市值比前一周的150.24亿元减少100.72亿元,减少幅度为67.04%,为年内最低,也是2013年7月底以来最低水平。

  统计数据显示,本周解禁的12家公司中,10月20日共有11家限售股解禁,解禁市值为45.68亿元,占到全周解禁市值的92.26%,集中度极高。 (作者单位:西南证券

  股票代码 股票简称 可流通时间 本期实际流通数量(万股) 占流通A股比例 占总股本比例 按前日收盘价计算解禁额度(亿元) 待流通数量(万股) 流通股份 收盘价

  类型

  000788.SZ 北大医药 2014-10-20 1320.26 2.36% 2.22% 2.74 2401.05 定向增发机构配售股份 20.76

  002117.SZ 东港股份 2014-10-20 164.88 0.46% 0.45% 0.31 160.83 股权激励限售股份 18.72

  002276.SZ 万马股份 2014-10-20 1188.00 1.47% 1.26% 1.02 12064.07 定向增发机构配售股份 8.55

  002331.SZ 皖通科技 2014-10-20 1879.37 13.87% 7.73% 2.85 8895.62 定向增发机构配售股份 15.19

  002367.SZ 康力电梯 2014-10-20 1260.75 2.82% 1.71% 1.19 27961.88 股权激励限售股份 9.41

  002518.SZ 科士达 2014-10-20 225.64 0.82% 0.76% 0.42 1870.31 股权激励限售股份 18.55

  002622.SZ 永大集团 2014-10-20 5035.74 119.10% 33.57% 8.53 5721.26 首发原股东限售股份 16.94

  300006.SZ 莱美药业 2014-10-20 438.20 3.36% 2.17% 1.56 6695.86 定向增发机构配售股份 35.50

  300130.SZ 新国都 2014-10-20 3807.00 59.32% 33.31% 12.39 1204.88 首发原股东限售股份 32.55

  300236.SZ 上海新阳 2014-10-20 904.57 10.62% 7.87% 3.36 2068.63 定向增发机构配售股份 37.19

  601669.SH 中国电建 2014-10-20 29700.00 9.89% 3.09% 11.32 630000.00 首发原股东限售股份,其他类型 3.81

  600077.SH 宋都股份 2014-10-22 7047.66 14.48% 6.46% 3.83 0.00 定向增发机构配售股份 5.44

  张刚/制表

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅