“30成长”成份股每周播报
- 发布时间:2014-08-02 17:31:09 来源:金陵晚报 责任编辑:罗伯特
江苏30成长指数最新收盘:2769.62
累计涨幅:176.96% 昨日涨幅:-0.77% 本周涨幅:3.32%
指数名称 昨日点位 昨日涨幅 累计涨幅 起始点位
江苏30 2769.62 -0.77% 176.96% 1000
上证综指 2,185.30 -0.74% -8.88% 2398.37
中小板综指6,690.42 -1.09% 27.88% 5231.9
行业 代码 简称 昨涨幅(%)最新价(元) 入选涨幅(%)2014一季报业绩(元)
电气设备 600475 华光股份 -1.97 12.47 -22.35 0.11
002546 新联电子 0.14 14.59 30.38 0.14
300265 通光线缆 -1.78 19.90 76.86 0.08
600406 国电南瑞 -2.53 15.01 3.59 0.08
601222 林洋电子 -2.34 21.66 13.97 0.18
电子 002635 安洁科技 0.00 31.99 28.39 0.17
300128 锦富新材 0.00 13.91 52.48 0.11
行业 代码 简称 昨涨幅(%)最新价(元) 入选涨幅(%)2014一季报业绩(元)
房地产600064 南京高科 -0.95 11.49 4.26 0.13
000961 中南建设 -1.55 8.25 -3.95 0.16
纺织服装 002516 江苏旷达 -2.75 12.37 74.80 0.12
非银金融 601688 华泰证券 -1.40 8.44 -15.69 0.14
公用事业 300190 维尔利1.69 25.92 4.56 0.08
化工 600078 澄星股份 -2.20 5.79 -40.38 0.01
300031 宝通带业 -0.65 6.09 40.62 0.14
002391 长青股份 -0.79 13.83 16.59 0.22
300196 长海股份 -0.72 16.66 67.50 0.22
002496 辉丰股份 0.65 13.84 4.93 0.20
机械设备 601028 玉龙股份 -1.59 12.99 -5.46 0.08
计算机300339 润和软件 -3.38 16.60 97.10 0.10
行业 代码 简称 昨涨幅(%)最新价(元) 入选涨幅(%)2014一季报业绩(元)
交通运输 600794 保税科技 -0.11 8.85 97.50 0.06
汽车 300258 精锻科技 -0.21 14.35 18.16 0.16
食品饮料 600305 恒顺醋业 -0.90 15.50 92.15 0.05
通信 002104 恒宝股份 -1.37 12.20 82.32 0.09
600522 中天科技 -1.40 13.41 73.79 0.15
休闲服务 601007 金陵饭店 2.44 9.24 37.34 0.02
医药生物 002262 恩华药业 1.34 22.76 97.98 0.15
600276 恒瑞医药 1.72 33.62 83.49 0.29
600557 康缘药业 1.99 27.66 61.29 0.17
银行 601009 南京银行 -1.29 8.42 4.43 0.48
有色金属 002540 亚太科技 -3.13 13.01 33.57 0.10
- 股票名称 最新价 涨跌幅